長春工業大學2021年江蘇本科分專業錄取分數線
2022-01-07 09:37:26長春工業大學
長春工業大學2021年江蘇本科分專業錄取分數線
省份 | 層次 | 年份 | 科類 | 專業 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科 | 2021 | 歷史 | 法學 | 1 | 526 | 526 | 526 | 476 |
江蘇 | 本科 | 2021 | 歷史 | 俄語 | 1 | 519 | 519 | 519 | 476 |
江蘇 | 本科 | 2021 | 歷史 | 日語 | 1 | 521 | 521 | 521 | 476 |
江蘇 | 本科 | 2021 | 歷史 | 社會工作 | 1 | 522 | 522 | 522 | 476 |
江蘇 | 本科 | 2021 | 歷史 | 英語 | 1 | 523 | 523 | 523 | 476 |
江蘇 | 本科 | 2021 | 歷史 | 廣告學 | 1 | 523 | 523 | 523 | 476 |
江蘇 | 本科 | 2021 | 物理 | 信息管理與信息系統 | 1 | 500 | 500 | 500 | 417 |
江蘇 | 本科 | 2021 | 物理 | 工商管理 | 1 | 501 | 501 | 501 | 417 |
江蘇 | 本科 | 2021 | 物理 | 材料物理 | 1 | 498 | 498 | 498 | 417 |
江蘇 | 本科 | 2021 | 物理 | 智能制造工程 | 1 | 503 | 503 | 503 | 417 |
江蘇 | 本科 | 2021 | 物理 | 電子商務 | 1 | 500 | 500 | 500 | 417 |
江蘇 | 本科 | 2021 | 物理 | 電子信息工程 | 1 | 504 | 504 | 504 | 417 |
江蘇 | 本科 | 2021 | 物理 | 行政管理 | 1 | 500 | 500 | 500 | 417 |
江蘇 | 本科 | 2021 | 物理 | 數據科學與大數據技術 | 1 | 507 | 507 | 507 | 417 |
江蘇 | 本科 | 2021 | 物理 | 網絡與新媒體 | 1 | 500 | 500 | 500 | 417 |
江蘇 | 本科 | 2021 | 物理 | 金屬材料工程 | 1 | 502 | 502 | 502 | 417 |
江蘇 | 本科 | 2021 | 物理 | 會計學 | 1 | 506 | 506 | 506 | 417 |
江蘇 | 本科 | 2021 | 物理 | 涂料工程 | 1 | 472 | 472 | 472 | 417 |
江蘇 | 本科 | 2021 | 物理 | 化學工程與工藝 | 2 | 498 | 496 | 497 | 417 |
江蘇 | 本科 | 2021 | 物理 | 軟件工程 | 1 | 507 | 507 | 507 | 417 |
江蘇 | 本科 | 2021 | 物理 | 自動化 | 4 | 499 | 495 | 496 | 417 |
江蘇 | 本科 | 2021 | 物理 | 金融學 | 1 | 500 | 500 | 500 | 417 |
江蘇 | 本科 | 2021 | 物理 | 工業設計 | 1 | 501 | 501 | 501 | 417 |
江蘇 | 本科 | 2021 | 物理 | 計算機科學與技術 | 1 | 508 | 508 | 508 | 417 |
江蘇 | 本科 | 2021 | 物理 | 國際經濟與貿易 | 1 | 497 | 497 | 497 | 417 |
江蘇 | 本科 | 2021 | 物理 | 測控技術與儀器 | 1 | 502 | 502 | 502 | 417 |
江蘇 | 本科 | 2021 | 物理 | 生物工程 | 1 | 505 | 505 | 505 | 417 |
江蘇 | 本科 | 2021 | 物理 | 公共事業管理 | 1 | 498 | 498 | 498 | 417 |
江蘇 | 本科 | 2021 | 物理 | 食品科學與工程 | 1 | 495 | 495 | 495 | 417 |
江蘇 | 本科 | 2021 | 物理 | 化妝品技術與工程 | 1 | 489 | 489 | 489 | 417 |
江蘇 | 本科 | 2021 | 物理 | 信息安全 | 1 | 503 | 503 | 503 | 417 |
江蘇 | 本科 | 2021 | 物理 | 高分子材料與工程 | 6 | 491 | 464 | 475 | 417 |
江蘇 | 本科 | 2021 | 物理 | 化學 | 3 | 483 | 459 | 469 | 417 |
江蘇 | 本科 | 2021 | 物理 | 工業工程 | 1 | 503 | 503 | 503 | 417 |
江蘇 | 本科 | 2021 | 物理 | 機器人工程 | 1 | 496 | 496 | 496 | 417 |
江蘇 | 本科 | 2021 | 物理 | 信息與計算科學 | 1 | 507 | 507 | 507 | 417 |
江蘇 | 本科 | 2021 | 物理 | 統計學 | 1 | 503 | 503 | 503 | 417 |
江蘇 | 本科 | 2021 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 10 | 500 | 497 | 498 | 417 |
江蘇 | 本科 | 2021 | 物理 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 512 | 512 | 512 | 417 |
江蘇 | 本科 | 2021 | 物理 | 材料化學 | 1 | 490 | 490 | 490 | 417 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
山東政法學院2021年四川(理工)本科錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號