長春工業(yè)大學2021年吉林專科分專業(yè)錄取分數線
2022-01-07 09:36:29長春工業(yè)大學
長春工業(yè)大學2021年吉林專科分專業(yè)錄取分數線
省份 | 層次 | 年份 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | ? | 2021 | 理工 | 機電一體化技術(專) | 15 | 367 | 306 | 329 | 150 |
吉林 | 專科 | 2021 | 理工 | 計算機應用技術(專) | 30 | 370 | 328 | 348 | 150 |
吉林 | 專科 | 2021 | 理工 | 數字媒體技術(專) | 15 | 368 | 304 | 322 | 150 |
吉林 | ? | 2021 | 理工 | 軟件技術(專) | 30 | 368 | 307 | 326 | 150 |
吉林 | ? | 2021 | 理工 | 廣告藝術設計(專) | 10 | 357 | 303 | 326 | 150 |
吉林 | 專科 | 2021 | 理工 | 計算機網絡技術(專) | 15 | 363 | 317 | 332 | 150 |
吉林 | 專科 | 2021 | 理工 | 數控技術(專) | 10 | 362 | 309 | 329 | 150 |
吉林 | ? | 2021 | 理工 | 大數據技術(專) | 15 | 359 | 304 | 319 | 150 |
吉林 | ? | 2021 | 理工 | 電子商務(專) | 10 | 361 | 304 | 318 | 150 |
吉林 | 專科 | 2021 | 文史 | 電子商務(專) | 21 | 429 | 355 | 370 | 150 |
吉林 | 專科 | 2021 | 文史 | 廣告藝術設計(專) | 21 | 426 | 354 | 374 | 150 |
吉林 | ? | 2021 | 文史 | 計算機應用技術(專) | 26 | 431 | 381 | 404 | 150 |
吉林 | 專科 | 2021 | 文史 | 大數據技術(專) | 10 | 409 | 360 | 372 | 150 |
吉林 | 專科 | 2021 | 文史 | 數字媒體技術(專) | 16 | 431 | 373 | 399 | 150 |
吉林 | ? | 2021 | 文史 | 計算機網絡技術(專) | 16 | 421 | 373 | 386 | 150 |
吉林 | ? | 2021 | 文史 | 軟件技術(專) | 26 | 416 | 360 | 366 | 150 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
山東政法學院2021年陜西(理工)本科錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號