長春工業大學2021年河南本科分專業錄取分數線
2022-01-07 09:28:59長春工業大學
長春工業大學2021年河南本科分專業錄取分數線
省份 | 層次 | 年份 | 科類 | 專業 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 材料化學(國家專項計劃批) | 3 | 565 | 543 | 552 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 材料物理(國家專項計劃批) | 3 | 568 | 549 | 556 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 俄語(國家專項計劃批) | 1 | 571 | 571 | 571 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 行政管理(國家專項計劃批) | 2 | 567 | 551 | 559 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 化學(國家專項計劃批) | 5 | 555 | 539 | 546 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 化學工程與工藝(國家專項計劃批) | 5 | 578 | 540 | 553 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 日語(國家專項計劃批) | 2 | 570 | 553 | 561 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 軟件工程(國家專項計劃批) | 2 | 568 | 567 | 567 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 生物工程(國家專項計劃批) | 1 | 590 | 590 | 590 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 食品科學與工程(國家專項計劃批) | 1 | 558 | 558 | 558 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 信息安全(國家專項計劃批) | 2 | 568 | 560 | 564 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 信息管理與信息系統(國家專項計劃批) | 3 | 556 | 553 | 554 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 自動化 | 3 | 544 | 524 | 531 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 電子信息工程 | 3 | 533 | 521 | 527 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 541 | 523 | 529 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 5 | 528 | 498 | 506 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 金融學 | 1 | 527 | 527 | 527 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 機械電子工程 | 1 | 525 | 525 | 525 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 機械工程 | 7 | 533 | 515 | 522 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 計算機科學與技術 | 14 | 537 | 522 | 530 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 數據科學與大數據技術 | 3 | 520 | 518 | 519 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 測控技術與儀器 | 2 | 518 | 508 | 513 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 統計學 | 3 | 536 | 518 | 524 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 工業設計 | 2 | 517 | 515 | 516 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 信息與計算科學 | 3 | 522 | 517 | 519 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 高分子材料與工程 | 6 | 532 | 511 | 518 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 英語 | 2 | 516 | 513 | 514 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 車輛工程 | 1 | 515 | 515 | 515 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 電子商務 | 1 | 515 | 515 | 515 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 工業工程 | 2 | 519 | 515 | 517 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 會計學 | 2 | 515 | 515 | 515 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 智能制造工程 | 1 | 514 | 514 | 514 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 機器人工程 | 1 | 513 | 513 | 513 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 制藥工程 | 2 | 513 | 503 | 508 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 工商管理 | 3 | 521 | 503 | 512 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 環境工程 | 4 | 520 | 508 | 512 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 數字媒體技術 | 7 | 548 | 504 | 516 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 7 | 514 | 503 | 506 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 機械工程(中外合作辦學) | 7 | 511 | 495 | 500 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 國際經濟與貿易 | 1 | 502 | 502 | 502 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 5 | 501 | 498 | 499 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 工業工程(中外合作辦學) | 8 | 496 | 422 | 474 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 化妝品技術與工程 | 1 | 515 | 515 | 515 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 理工 | 金屬材料工程 | 5 | 524 | 484 | 506 | 400 |
河南 | 本科 | 2021 | 文史 | 公共事業管理 | 2 | 554 | 551 | 552 | 466 |
河南 | 本科 | 2021 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 1 | 555 | 555 | 555 | 466 |
河南 | 本科 | 2021 | 文史 | 法學 | 2 | 558 | 557 | 557 | 466 |
河南 | 本科 | 2021 | 文史 | 廣告學 | 1 | 557 | 557 | 557 | 466 |
河南 | 本科 | 2021 | 文史 | 金融學 | 1 | 555 | 555 | 555 | 466 |
河南 | 本科 | 2021 | 文史 | 會計學 | 2 | 558 | 558 | 558 | 466 |
河南 | 本科 | 2021 | 文史 | 日語 | 1 | 555 | 555 | 555 | 466 |
河南 | 本科 | 2021 | 文史 | 英語 | 1 | 557 | 557 | 557 | 466 |
河南 | 本科 | 2021 | 文史 | 網絡與新媒體 | 2 | 557 | 554 | 555 | 466 |
河南 | 本科 | 2021 | 文史 | 工商管理 | 2 | 554 | 552 | 553 | 466 |
河南 | 本科 | 2021 | 文史 | 社會工作 | 1 | 551 | 551 | 551 | 466 |
河南 | 本科 | 2021 | 文史 | 行政管理 | 2 | 555 | 552 | 553 | 466 |
河南 | 本科 | 2021 | 文史 | 俄語 | 1 | 556 | 556 | 556 | 466 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
山東政法學院2021年遼寧(理工)本科錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號