長春工業大學2021年河南專科分專業錄取分數線
2022-01-07 09:29:44長春工業大學
長春工業大學2021年河南專科分專業錄取分數線
省份 | 層次 | 年份 | 科類 | 專業 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 專科 | 2021 | 理工 | 大數據技術(專) | 5 | 418 | 407 | 411 | 200 |
河南 | 專科 | 2021 | 理工 | 數字媒體技術(專) | 8 | 411 | 406 | 407 | 200 |
河南 | 專科 | 2021 | 理工 | 軟件技術(專) | 8 | 419 | 411 | 413 | 200 |
河南 | 專科 | 2021 | 理工 | 廣告藝術設計(專) | 5 | 416 | 406 | 409 | 200 |
河南 | 專科 | 2021 | 理工 | 機電一體化技術(專) | 6 | 414 | 406 | 408 | 200 |
河南 | 專科 | 2021 | 理工 | 電子商務(專) | 3 | 412 | 407 | 409 | 200 |
河南 | 專科 | 2021 | 理工 | 計算機網絡技術(專) | 5 | 414 | 407 | 410 | 200 |
河南 | 專科 | 2021 | 理工 | 數控技術(專) | 8 | 416 | 409 | 411 | 200 |
河南 | 專科 | 2021 | 理工 | 計算機應用技術(專) | 13 | 416 | 408 | 410 | 200 |
河南 | 專科 | 2021 | 文史 | 計算機網絡技術(專) | 4 | 480 | 467 | 472 | 200 |
河南 | 專科 | 2021 | 文史 | 軟件技術(專) | 4 | 487 | 468 | 480 | 200 |
河南 | 專科 | 2021 | 文史 | 大數據技術(專) | 6 | 468 | 465 | 466 | 200 |
河南 | 專科 | 2021 | 文史 | 數字媒體技術(專) | 11 | 469 | 465 | 466 | 200 |
河南 | 專科 | 2021 | 文史 | 廣告藝術設計(專) | 4 | 481 | 465 | 473 | 200 |
河南 | 專科 | 2021 | 文史 | 電子商務(專) | 3 | 466 | 466 | 466 | 200 |
河南 | 專科 | 2021 | 文史 | 計算機應用技術(專) | 7 | 487 | 470 | 472 | 200 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
山東政法學院2021年遼寧(文史)本科錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號