長春工業大學2019年四川本科分專業錄取分數線
2021-01-26 13:42:18長春工業大學
長春工業大學2019年四川本科分專業錄取分數線
省份 | 層次 | 年份 | 科類 | 專業 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科 | 2019 | 文史 | 法學 | 1 | 530.1 | 530.1 | 530.1 | 472 |
四川 | 本科 | 2019 | 文史 | 英語 | 1 | 530.11 | 530.11 | 530.11 | 472 |
四川 | 本科 | 2019 | 文史 | 廣告學 | 1 | 532.11 | 532.11 | 532.11 | 472 |
四川 | 本科 | 2019 | 文史 | 電子商務 | 1 | 533.11 | 533.11 | 533.11 | 472 |
四川 | 本科 | 2019 | 理工 | 機械工程(中外合作辦學) | 4 | 505.1 | 502.11 | 503.86 | 459 |
四川 | 本科 | 2019 | 理工 | 工業工程(中外合作辦學) | 2 | 509.1 | 502.09 | 505.59 | 459 |
四川 | 本科 | 2019 | 理工 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 4 | 526.1 | 511.11 | 516.11 | 459 |
四川 | 本科 | 2019 | 理工 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 2 | 528.12 | 510.11 | 519.12 | 459 |
四川 | 本科 | 2019 | 理工 | 測控技術與儀器 | 1 | 538.12 | 538.12 | 538.12 | 459 |
四川 | 本科 | 2019 | 理工 | 信息管理與信息系統 | 1 | 538.12 | 538.12 | 538.12 | 459 |
四川 | 本科 | 2019 | 理工 | 生物技術 | 1 | 539.11 | 539.11 | 539.11 | 459 |
四川 | 本科 | 2019 | 理工 | 材料化學 | 1 | 539.12 | 539.12 | 539.12 | 459 |
四川 | 本科 | 2019 | 理工 | 材料物理 | 1 | 540.1 | 540.1 | 540.1 | 459 |
四川 | 本科 | 2019 | 理工 | 信息安全 | 1 | 540.1 | 540.1 | 540.1 | 459 |
四川 | 本科 | 2019 | 理工 | 會計學 | 1 | 541.09 | 541.09 | 541.09 | 459 |
四川 | 本科 | 2019 | 理工 | 工業設計 | 1 | 541.11 | 541.11 | 541.11 | 459 |
四川 | 本科 | 2019 | 理工 | 環境工程 | 3 | 541.11 | 529.11 | 535.44 | 459 |
四川 | 本科 | 2019 | 理工 | 信息與計算科學 | 1 | 542.1 | 542.1 | 542.1 | 459 |
四川 | 本科 | 2019 | 理工 | 電子商務 | 1 | 542.1 | 542.1 | 542.1 | 459 |
四川 | 本科 | 2019 | 理工 | 金屬材料工程 | 2 | 544.11 | 543.11 | 543.61 | 459 |
四川 | 本科 | 2019 | 理工 | 電子信息工程 | 2 | 544.12 | 544.11 | 544.11 | 459 |
四川 | 本科 | 2019 | 理工 | 數據科學與大數據技術 | 1 | 544.12 | 544.12 | 544.12 | 459 |
四川 | 本科 | 2019 | 理工 | 機械電子工程 | 1 | 544.12 | 544.12 | 544.12 | 459 |
四川 | 本科 | 2019 | 理工 | 數字媒體技術 | 1 | 544.13 | 544.13 | 544.13 | 459 |
四川 | 本科 | 2019 | 理工 | 軟件工程 | 1 | 545.1 | 545.1 | 545.1 | 459 |
四川 | 本科 | 2019 | 理工 | 計算機科學與技術 | 2 | 546.09 | 544.12 | 545.1 | 459 |
四川 | 本科 | 2019 | 理工 | 自動化 | 1 | 546.13 | 546.13 | 546.13 | 459 |
四川 | 本科 | 2019 | 理工 | 機械工程 | 1 | 550.11 | 550.11 | 550.11 | 459 |
四川 | 本科 | 2019 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 551.1 | 551.1 | 551.1 | 459 |
四川 | 本科 | 2019 | 國家專項理工 | 化學工程與工藝(國家專項理工) | 1 | 521.09 | 521.09 | 521.09 | 459 |
四川 | 本科 | 2019 | 國家專項理工 | 生物工程(國家專項理工) | 2 | 522.08 | 518.1 | 520.09 | 459 |
四川 | 本科 | 2019 | 國家專項理工 | 化學(國家專項理工) | 1 | 522.08 | 522.08 | 522.08 | 459 |
四川 | 本科 | 2019 | 國家專項理工 | 高分子材料與工程(國家專項理工) | 2 | 524.08 | 523.1 | 523.59 | 459 |
四川 | 本科 | 2019 | 國家專項理工 | 制藥工程(國家專項理工) | 1 | 526.1 | 526.1 | 526.1 | 459 |
四川 | 本科 | 2019 | 國家專項理工 | 食品科學與工程(國家專項理工) | 2 | 529.1 | 522.12 | 525.61 | 459 |
四川 | 本科 | 2019 | 國家專項理工 | 材料成型及控制工程(國家專項理工) | 1 | 532.1 | 532.1 | 532.1 | 459 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
中山大學2020年吉林農學錄取分數線