長春工業大學2019年天津本科分專業錄取分數線
2021-01-26 13:41:22長春工業大學
長春工業大學2019年天津本科分專業錄取分數線
省份 | 層次 | 年份 | 科類 | 專業 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科 | 2019 | 文史 | 市場營銷 | 1 | 488.11 | 488.11 | 488.11 | 428 |
天津 | 本科 | 2019 | 文史 | 社會工作 | 1 | 488.11 | 488.11 | 488.11 | 428 |
天津 | 本科 | 2019 | 文史 | 電子商務 | 1 | 489.1 | 489.1 | 489.1 | 428 |
天津 | 本科 | 2019 | 文史 | 工商管理 | 1 | 490.1 | 490.1 | 490.1 | 428 |
天津 | 本科 | 2019 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 1 | 490.11 | 490.11 | 490.11 | 428 |
天津 | 本科 | 2019 | 文史 | 財務管理 | 1 | 491.11 | 491.11 | 491.11 | 428 |
天津 | 本科 | 2019 | 文史 | 法學 | 1 | 492.12 | 492.12 | 492.12 | 428 |
天津 | 本科 | 2019 | 文史 | 會計學 | 1 | 496.12 | 496.12 | 496.12 | 428 |
天津 | 本科 | 2019 | 理工 | 工業工程(中外合作辦學) | 6 | 448.1 | 445.1 | 446.1 | 400 |
天津 | 本科 | 2019 | 理工 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 2 | 465.08 | 456.1 | 460.59 | 400 |
天津 | 本科 | 2019 | 理工 | 機械工程(中外合作辦學) | 6 | 466.11 | 446.1 | 452.94 | 400 |
天津 | 本科 | 2019 | 理工 | 高分子材料與工程 | 1 | 476.09 | 476.09 | 476.09 | 400 |
天津 | 本科 | 2019 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 1 | 476.11 | 476.11 | 476.11 | 400 |
天津 | 本科 | 2019 | 理工 | 金屬材料工程 | 2 | 478.1 | 477.12 | 477.61 | 400 |
天津 | 本科 | 2019 | 理工 | 自動化 | 1 | 478.1 | 478.1 | 478.1 | 400 |
天津 | 本科 | 2019 | 理工 | 測控技術與儀器 | 1 | 478.11 | 478.11 | 478.11 | 400 |
天津 | 本科 | 2019 | 理工 | 化學工程與工藝 | 1 | 479.1 | 479.1 | 479.1 | 400 |
天津 | 本科 | 2019 | 理工 | 工業設計 | 1 | 479.11 | 479.11 | 479.11 | 400 |
天津 | 本科 | 2019 | 理工 | 車輛工程 | 1 | 479.11 | 479.11 | 479.11 | 400 |
天津 | 本科 | 2019 | 理工 | 軟件工程 | 1 | 483.09 | 483.09 | 483.09 | 400 |
天津 | 本科 | 2019 | 理工 | 統計學 | 1 | 483.1 | 483.1 | 483.1 | 400 |
天津 | 本科 | 2019 | 理工 | 機械電子工程 | 1 | 488.1 | 488.1 | 488.1 | 400 |
天津 | 本科 | 2019 | 理工 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 6 | 488.11 | 453.11 | 469.44 | 400 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
中山大學2020年湖北農學錄取分數線