長春工業大學2019年山東專科分專業錄取分數線
2021-01-26 13:38:56長春工業大學
長春工業大學2019年山東專科分專業錄取分數線
省份 | 層次 | 年份 | 科類 | 專業 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東 | 專科 | 2019 | 專科文史 | 計算機信息管理(專) | 2 | 507.11 | 507.1 | 507.11 | 150 |
山東 | 專科 | 2019 | 專科文史 | 廣告設計與制作(專) | 3 | 508.11 | 507.1 | 507.44 | 150 |
山東 | 專科 | 2019 | 專科文史 | 電子商務(專) | 3 | 508.11 | 506.11 | 507.11 | 150 |
山東 | 專科 | 2019 | 專科文史 | 數字媒體應用技術(專) | 3 | 510.11 | 507.11 | 508.11 | 150 |
山東 | 專科 | 2019 | 專科文史 | 軟件技術(專) | 3 | 515.11 | 507.12 | 510.45 | 150 |
山東 | 專科 | 2019 | 專科文史 | 計算機應用技術(專) | 3 | 517.11 | 506.11 | 510.77 | 150 |
山東 | 專科 | 2019 | 專科文史 | 計算機網絡技術(專) | 3 | 519.11 | 508.11 | 514.78 | 150 |
山東 | 專科 | 2019 | 專科理工 | 數控技術(專) | 5 | 456.08 | 452.09 | 453.89 | 150 |
山東 | 專科 | 2019 | 專科理工 | 數字媒體應用技術(專) | 3 | 457.1 | 456.09 | 456.43 | 150 |
山東 | 專科 | 2019 | 專科理工 | 電子商務(專) | 5 | 457.1 | 452.09 | 454.09 | 150 |
山東 | 專科 | 2019 | 專科理工 | 廣告設計與制作(專) | 5 | 457.12 | 454.06 | 455.48 | 150 |
山東 | 專科 | 2019 | 專科理工 | 計算機信息管理(專) | 3 | 458.09 | 457.09 | 457.75 | 150 |
山東 | 專科 | 2019 | 專科理工 | 軟件技術(專) | 3 | 459.09 | 459.09 | 459.09 | 150 |
山東 | 專科 | 2019 | 專科理工 | 計算機應用技術(專) | 3 | 461.08 | 457.09 | 459.42 | 150 |
山東 | 專科 | 2019 | 專科理工 | 機電一體化技術(專) | 10 | 465.1 | 452.09 | 455.19 | 150 |
山東 | 專科 | 2019 | 專科理工 | 計算機網絡技術(專) | 3 | 468.1 | 462.09 | 464.1 | 150 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
中山大學2020年河北農學錄取分數線