北京城市學院2023年在吉林省本科擬招生計劃
2023-09-19 09:15:09北京城市學院
北京城市學院2023年在吉林省本科擬招生計劃
專業類別 | 科類 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 | 上課地點 |
(元/年) | ||||||
普通類 | 理工 | 傳播學 | 1 | 四年 | 29800 | 海淀區皇后店路 |
外國語言文學類(翻譯、英語、德語、法語、西班牙語) | 1 | 四年 | 30800 | 海淀區皇后店路 | ||
工程造價 | 1 | 四年 | 29800 | 順義區木燕路 | ||
土木工程(智能設計與建造) | 1 | 四年 | 29800 | 順義區木燕路 | ||
小學教育 | 1 | 四年 | 29800 | 順義區木燕路 | ||
工商管理類(工商管理、會計學、人力資源管理) | 1 | 四年 | 29800 | 順義區木燕路 | ||
國際經濟與貿易 | 1 | 四年 | 29800 | 順義區木燕路 | ||
金融學類(金融學、金融科技) | 1 | 四年 | 29800 | 順義區木燕路 | ||
計算機科學與技術 | 1 | 四年 | 29800 | 順義區木燕路 | ||
人工智能(校企合作班) | 1 | 四年 | 32800 | 順義區木燕路 | ||
軟件工程(校企合作班) | 1 | 四年 | 32800 | 順義區木燕路 | ||
數據科學與大數據技術(校企合作班) | 1 | 四年 | 32800 | 順義區木燕路 | ||
物聯網工程 | 1 | 四年 | 29800 | 順義區木燕路 | ||
文史 | 傳播學 | 1 | 四年 | 29800 | 海淀區皇后店路 | |
外國語言文學類(翻譯、英語、德語、法語、西班牙語) | 1 | 四年 | 30800 | 海淀區皇后店路 | ||
工程造價 | 1 | 四年 | 29800 | 順義區木燕路 | ||
學前教育 | 1 | 四年 | 29800 | 順義區木燕路 | ||
工商管理類(工商管理、會計學、人力資源管理) | 1 | 四年 | 29800 | 順義區木燕路 | ||
金融學類(金融學、金融科技) | 1 | 四年 | 29800 | 順義區木燕路 | ||
藝術非美術類 | 藝術(理) | 廣播電視編導 | 1 | 四年 | 35800 | 海淀區皇后店路 |
表演(模特表演) | 1 | 四年 | 35800 | 順義區木燕路 | ||
表演(影視表演) | 1 | 四年 | 35800 | 順義區木燕路 | ||
播音與主持藝術 | 2 | 四年 | 35800 | 順義區木燕路 | ||
航空服務藝術與管理 | 2 | 四年 | 35800 | 順義區木燕路 | ||
藝術(文) | 廣播電視編導 | 2 | 四年 | 35800 | 海淀區皇后店路 | |
表演(模特表演) | 2 | 四年 | 35800 | 順義區木燕路 | ||
表演(影視表演) | 3 | 四年 | 35800 | 順義區木燕路 | ||
播音與主持藝術 | 2 | 四年 | 35800 | 順義區木燕路 | ||
廣播電視編導(影視編創) | 1 | 四年 | 35800 | 順義區木燕路 | ||
航空服務藝術與管理 | 3 | 四年 | 35800 | 順義區木燕路 | ||
藝術美術類 | 藝術(理) | 設計學類(視覺傳達設計、環境設計、產品設計、數字媒體藝術、動畫) | 1 | 四年 | 32800 | 順義區木燕路 |
藝術(文) | 動畫(日語國際課程班) | 1 | 四年 | 35800 | 海淀區皇后店路 | |
工藝美術 | 1 | 四年 | 32800 | 順義區木燕路 | ||
設計學類(視覺傳達設計、環境設計、產品設計、數字媒體藝術、動畫) | 2 | 四年 | 32800 | 順義區木燕路 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
北京外國語大學2023年在內蒙古文史(綜合評價)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號