北京城市學院2023年在湖南省本科擬招生計劃
2023-09-19 09:14:08北京城市學院
北京城市學院2023年在湖南省本科擬招生計劃
專業類別 | 首選科類 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 | 上課地點 | 再選科目要求 |
(元/年) | |||||||
普通類 | 歷史類 | 法學 | 1 | 四年 | 29800 | 海淀區皇后店路 | 不提科目要求 |
社會工作 | 1 | 四年 | 29800 | 海淀區皇后店路 | 不提科目要求 | ||
傳播學 | 1 | 四年 | 29800 | 海淀區皇后店路 | 不提科目要求 | ||
外國語言文學類(翻譯、英語、德語、法語、西班牙語) | 1 | 四年 | 30800 | 海淀區皇后店路 | 不提科目要求 | ||
城鄉規劃 | 1 | 四年 | 32800 | 順義區木燕路 | 不提科目要求 | ||
風景園林 | 1 | 四年 | 32800 | 順義區木燕路 | 不提科目要求 | ||
工商管理類(工商管理、會計學、人力資源管理) | 1 | 四年 | 29800 | 順義區木燕路 | 不提科目要求 | ||
國際經濟與貿易 | 1 | 四年 | 29800 | 順義區木燕路 | 不提科目要求 | ||
金融學類(金融學、金融科技) | 1 | 四年 | 29800 | 順義區木燕路 | 不提科目要求 | ||
物理類 | 社會工作 | 1 | 四年 | 29800 | 海淀區皇后店路 | 不提科目要求 | |
外國語言文學類(翻譯、英語、德語、法語、西班牙語) | 1 | 四年 | 30800 | 海淀區皇后店路 | 不提科目要求 | ||
中藥學 | 1 | 四年 | 30800 | 海淀區皇后店路 | 不提科目要求 | ||
工程造價 | 2 | 四年 | 29800 | 順義區木燕路 | 不提科目要求 | ||
建筑學 | 1 | 四年 | 32800 | 順義區木燕路 | 不提科目要求 | ||
土木工程(智能設計與建造) | 1 | 四年 | 29800 | 順義區木燕路 | 不提科目要求 | ||
小學教育 | 1 | 四年 | 29800 | 順義區木燕路 | 不提科目要求 | ||
工商管理類(工商管理、會計學、人力資源管理) | 1 | 四年 | 29800 | 順義區木燕路 | 不提科目要求 | ||
供應鏈管理 | 1 | 四年 | 29800 | 順義區木燕路 | 不提科目要求 | ||
金融學類(金融學、金融科技) | 1 | 四年 | 29800 | 順義區木燕路 | 不提科目要求 | ||
機械類(機械電子工程、車輛工程) | 1 | 四年 | 29800 | 順義區木燕路 | 不提科目要求 | ||
計算機科學與技術 | 1 | 四年 | 29800 | 順義區木燕路 | 不提科目要求 | ||
人工智能(校企合作班) | 1 | 四年 | 32800 | 順義區木燕路 | 不提科目要求 | ||
軟件工程(校企合作班) | 1 | 四年 | 32800 | 順義區木燕路 | 不提科目要求 | ||
數據科學與大數據技術(校企合作班) | 1 | 四年 | 32800 | 順義區木燕路 | 不提科目要求 | ||
物聯網工程 | 1 | 四年 | 29800 | 順義區木燕路 | 不提科目要求 | ||
工業設計 | 1 | 四年 | 32800 | 順義區木燕路 | 不提科目要求 | ||
藥學 | 1 | 四年 | 30800 | 海淀區皇后店路 | 化學、生物兩科目選一即可報 | ||
康復治療學 | 1 | 四年 | 30800 | 海淀區皇后店路 | 僅化學 | ||
藝術 | 藝術 | 工藝美術 | 1 | 四年 | 32800 | 順義區木燕路 | 不提科目要求 |
美術類 | (歷史類) | 設計學類(視覺傳達設計、環境設計、產品設計、數字媒體藝術、動畫) | 1 | 四年 | 32800 | 順義區木燕路 | 不提科目要求 |
藝術 | 藝術 | 舞蹈表演(體育舞蹈與教育) | 1 | 四年 | 35800 | 順義區木燕路 | 不提科目要求 |
非美術類 | (歷史類) |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
北京外國語大學2023年在內蒙古理工(綜合評價)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號