湘潭大學2022年山西省分專業錄取分數線
2023-05-30 11:36:25湘潭大學
湘潭大學2022年山西省分專業錄取分數線
省份 | 學院名稱 | 專業名稱 | 錄取批次 | 科類 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西省 | 馬克思主義學院 | 中國共產黨歷史 | 本科一批 | 文史 | 549 | 553 | 551 | |
山西省 | 商學院 | 人力資源管理 | 本科一批 | 文史 | 546 | 546 | 546 | |
山西省 | 商學院 | 會計學 | 本科一批 | 文史 | 550 | 552 | 551 | |
山西省 | 公共管理學院 | 公共管理類(韶峰班) | 本科一批 | 文史 | 546 | 549 | 548 | |
山西省 | 碧泉書院·哲學與歷史文化學院 | 歷史學 | 本科一批 | 文史 | 547 | 547 | 547 | |
山西省 | 碧泉書院·哲學與歷史文化學院 | 哲學 | 本科一批 | 文史 | 549 | 550 | 550 | |
山西省 | 公共管理學院 | 圖書館學 | 本科一批 | 文史 | 545 | 546 | 546 | |
山西省 | 商學院 | 工商管理 | 本科一批 | 文史 | 546 | 546 | 546 | |
山西省 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 本科一批 | 文史 | 549 | 552 | 551 | |
山西省 | 文學與新聞學院 | 新聞學 | 本科一批 | 文史 | 552 | 553 | 553 | |
山西省 | 文學與新聞學院 | 漢語言文學 | 本科一批 | 文史 | 552 | 555 | 554 | |
山西省 | 法學院 | 法學 | 本科一批 | 文史 | 554 | 555 | 555 | |
山西省 | 商學院 | 電子商務 | 本科一批 | 文史 | 548 | 548 | 548 | |
山西省 | 碧泉書院·哲學與歷史文化學院 | 社會學 | 本科一批 | 文史 | 545 | 546 | 546 | |
山西省 | 外國語學院 | 英語 | 本科一批 | 文史 | 551 | 552 | 552 | |
山西省 | 公共管理學院 | 行政管理 | 本科一批 | 文史 | 546 | 551 | 549 | |
山西省 | 馬克思主義學院 | 馬克思主義理論 | 本科一批 | 文史 | 551 | 551 | 551 | |
山西省 | 公共管理學院 | 信息管理與信息系統 | 本科一批 | 理工 | 545 | 546 | 546 | |
山西省 | 物理與光電工程學院 | 光電信息科學與工程 | 本科一批 | 理工 | 547 | 547 | 547 | |
山西省 | 化學學院 | 化學 | 本科一批 | 理工 | 543 | 543 | 543 | |
山西省 | 化工學院 | 化學工程與工藝 | 本科一批 | 理工 | 545 | 545 | 545 | |
山西省 | 土木工程學院 | 土木工程 | 本科一批 | 理工 | 541 | 541 | 541 | |
山西省 | 機械工程與力學學院 | 工業設計 | 本科一批 | 理工 | 542 | 542 | 542 | |
山西省 | 機械工程與力學學院 | 工程力學 | 本科一批 | 理工 | 544 | 544 | 544 | |
山西省 | 公共管理學院 | 應急管理 | 本科一批 | 理工 | 542 | 543 | 543 | |
山西省 | 數學與計算科學學院 | 數學類 | 本科一批 | 理工 | 551 | 551 | 551 | |
山西省 | 數學與計算科學學院 | 數據科學與大數據技術 | 本科一批 | 理工 | 547 | 547 | 547 | |
山西省 | 材料科學與工程學院 | 新能源材料與器件 | 本科一批 | 理工 | 543 | 544 | 544 | |
山西省 | 機械工程與力學學院 | 機械設計制造及其自動化 | 本科一批 | 理工 | 545 | 547 | 546 | |
山西省 | 化學學院 | 材料化學 | 本科一批 | 理工 | 541 | 542 | 542 | |
山西省 | 機械工程與力學學院 | 材料成型及控制工程 | 本科一批 | 理工 | 543 | 543 | 543 | |
山西省 | 材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 本科一批 | 理工 | 542 | 542 | 542 | |
山西省 | 材料科學與工程學院 | 材料類(師昌緒班) | 本科一批 | 理工 | 542 | 543 | 543 | |
山西省 | 物理與光電工程學院 | 測控技術與儀器 | 本科一批 | 理工 | 545 | 545 | 545 | |
山西省 | 土木工程學院 | 測繪工程 | 本科一批 | 理工 | 542 | 542 | 542 | |
山西省 | 物理與光電工程學院 | 物理學(韶峰班) | 本科一批 | 理工 | 543 | 545 | 544 | |
山西省 | 環境與資源學院 | 環保設備工程 | 本科一批 | 理工 | 541 | 541 | 541 | |
山西省 | 環境與資源學院 | 環境工程 | 本科一批 | 理工 | 542 | 542 | 542 | |
山西省 | 自動化與電子信息學院 | 電子信息工程 | 本科一批 | 理工 | 548 | 549 | 549 | |
山西省 | 商學院 | 經濟學類(韶峰班) | 本科一批 | 理工 | 547 | 547 | 547 | |
山西省 | 自動化與電子信息學院 | 自動化 | 本科一批 | 理工 | 547 | 547 | 547 | |
山西省 | 計算機學院·網絡空間安全學院 | 計算機科學與技術 | 本科一批 | 理工 | 548 | 550 | 549 | |
山西省 | 商學院 | 財務管理 | 本科一批 | 理工 | 546 | 546 | 546 | |
山西省 | 計算機學院·網絡空間安全學院 | 軟件工程 | 本科一批 | 理工 | 549 | 550 | 550 | |
山西省 | 化工學院 | 食品科學與工程 | 本科一批 | 理工 | 543 | 543 | 543 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
中國地質大學(武漢)2022年山西(文史)本科一批錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號