湘潭大學2022年天津市分專業錄取分數線
2023-05-30 10:39:10湘潭大學
湘潭大學2022年天津市分專業錄取分數線
省份 | 學院名稱 | 專業名稱 | 錄取批次 | 科類 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津市 | 自動化與電子信息學院 | 人工智能 | 本科批 | 綜合 | 605 | 608 | 607 | |
天津市 | 商學院 | 會計學 | 本科批 | 綜合 | 630 | 634 | 632 | |
天津市 | 公共管理學院 | 圖書館學 | 本科批 | 綜合 | 623 | 625 | 624 | |
天津市 | 土木工程學院 | 土木工程 | 本科批 | 綜合 | 608 | 609 | 609 | |
天津市 | 物理與光電工程學院 | 微電子科學與工程 | 本科批 | 綜合 | 605 | 606 | 606 | |
天津市 | 數學與計算科學學院 | 數學類 | 本科批 | 綜合 | 619 | 619 | 619 | |
天津市 | 材料科學與工程學院 | 新能源材料與器件 | 本科批 | 綜合 | 602 | 606 | 604 | |
天津市 | 文學與新聞學院 | 新聞學 | 本科批 | 綜合 | 629 | 630 | 630 | |
天津市 | 外國語學院 | 日語 | 本科批 | 綜合 | 615 | 623 | 619 | |
天津市 | 機械工程與力學學院 | 機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 綜合 | 603 | 605 | 604 | |
天津市 | 材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 本科批 | 綜合 | 603 | 603 | 603 | |
天津市 | 法學院 | 法學 | 本科批 | 綜合 | 637 | 641 | 639 | |
天津市 | 自動化與電子信息學院 | 電子信息工程 | 本科批 | 綜合 | 609 | 617 | 613 | |
天津市 | 商學院 | 電子商務 | 本科批 | 綜合 | 618 | 623 | 621 | |
天津市 | 商學院 | 經濟學 | 本科批 | 綜合 | 625 | 627 | 626 | |
天津市 | 外國語學院 | 英語 | 本科批 | 綜合 | 623 | 630 | 626 | |
天津市 | 自動化與電子信息學院 | 通信工程 | 本科批 | 綜合 | 609 | 610 | 610 | |
天津市 | 商學院 | 金融學 | 本科批 | 綜合 | 628 | 632 | 630 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
中國地質大學(武漢)2022年山西(理工)國家專項錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號