河海大學2022年河北分專業錄取分數線
2023-03-09 10:37:06河海大學
河海大學2022年河北分專業錄取分數線
省份 | 類型 | 科類 | 專業名稱 | 投檔分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 普通類 | 歷史+不限 | 投檔線 | 592 | 610 |
河北 | 普通類 | 歷史+不限 | 財務管理 | 605 | 606 |
河北 | 普通類 | 歷史+不限 | 法學 | 606 | 606 |
河北 | 普通類 | 歷史+不限 | 工商管理(常州校區) | 598 | 599 |
河北 | 普通類 | 歷史+不限 | 廣播電視學 | 595 | 596 |
河北 | 普通類 | 歷史+不限 | 國際經濟與貿易(常州校區) | 598 | 598 |
河北 | 普通類 | 歷史+不限 | 會計學 | 607 | 610 |
河北 | 普通類 | 歷史+不限 | 會計學(常州校區) | 602 | 604 |
河北 | 普通類 | 歷史+不限 | 勞動與社會保障 | 595 | 596 |
河北 | 普通類 | 歷史+不限 | 人力資源管理 | 602 | 603 |
河北 | 普通類 | 歷史+不限 | 市場營銷 | 592 | 602 |
河北 | 普通類 | 歷史+不限 | 英語 | 599 | 599 |
河北 | 普通類 | 物理+不限 | 投檔線 | 578 | 613 |
河北 | 普通類 | 物理+不限 | 材料科學與工程 | 590 | 594 |
河北 | 普通類 | 物理+不限 | 測繪工程 | 591 | 591 |
河北 | 普通類 | 物理+不限 | 船舶與海洋工程 | 588 | 597 |
河北 | 普通類 | 物理+不限 | 大數據管理與應用(常州校區) | 599 | 599 |
河北 | 普通類 | 物理+不限 | 地質工程 | 578 | 579 |
河北 | 普通類 | 物理+不限 | 電氣工程及其自動化 | 606 | 613 |
河北 | 普通類 | 物理+不限 | 電子科學與技術(常州校區) | 602 | 602 |
河北 | 普通類 | 物理+不限 | 電子信息工程 | 605 | 605 |
河北 | 普通類 | 物理+不限 | 港口航道與海岸工程 | 588 | 595 |
河北 | 普通類 | 物理+不限 | 工程管理 | 591 | 592 |
河北 | 普通類 | 物理+不限 | 工程力學 | 594 | 596 |
河北 | 普通類 | 物理+不限 | 工程力學(大禹徐芝綸班) | 597 | 602 |
河北 | 普通類 | 物理+不限 | 海洋技術 | 582 | 589 |
河北 | 普通類 | 物理+不限 | 海洋科學 | 582 | 587 |
河北 | 普通類 | 物理+不限 | 海洋資源開發技術 | 583 | 584 |
河北 | 普通類 | 物理+不限 | 機器人工程(常州校區) | 597 | 598 |
河北 | 普通類 | 物理+不限 | 機械工程(常州校區) | 596 | 600 |
河北 | 普通類 | 物理+不限 | 計算機科學與技術 | 607 | 610 |
河北 | 普通類 | 物理+不限 | 計算機類(大禹強化班) | 607 | 609 |
河北 | 普通類 | 物理+不限 | 金屬材料工程(常州校區) | 584 | 586 |
河北 | 普通類 | 物理+不限 | 能源與動力工程 | 596 | 602 |
河北 | 普通類 | 物理+不限 | 能源與動力工程(常州校區) | 596 | 596 |
河北 | 普通類 | 物理+不限 | 農業水利工程 | 582 | 591 |
河北 | 普通類 | 物理+不限 | 人工智能 | 603 | 605 |
河北 | 普通類 | 物理+不限 | 軟件工程 | 607 | 607 |
河北 | 普通類 | 物理+不限 | 數學類 | 597 | 604 |
河北 | 普通類 | 物理+不限 | 水利類(大禹強化班) | 605 | 607 |
河北 | 普通類 | 物理+不限 | 水利水電工程 | 599 | 604 |
河北 | 普通類 | 物理+不限 | 水文與水資源工程 | 597 | 601 |
河北 | 普通類 | 物理+不限 | 水務工程 | 593 | 597 |
河北 | 普通類 | 物理+不限 | 通信工程(常州校區) | 603 | 604 |
河北 | 普通類 | 物理+不限 | 土地整治工程 | 578 | 579 |
河北 | 普通類 | 物理+不限 | 土木工程 | 593 | 602 |
河北 | 普通類 | 物理+不限 | 物聯網工程(常州校區) | 602 | 603 |
河北 | 普通類 | 物理+不限 | 新能源科學與工程 | 601 | 603 |
河北 | 普通類 | 物理+不限 | 信息管理與信息系統 | 598 | 602 |
河北 | 普通類 | 物理+不限 | 遙感科學與技術 | 595 | 598 |
河北 | 普通類 | 物理+不限 | 英語 | 595 | 595 |
河北 | 普通類 | 物理+不限 | 應急管理 | 588 | 591 |
河北 | 普通類 | 物理+不限 | 應用物理學 | 593 | 596 |
河北 | 普通類 | 物理+不限 | 智慧水利 | 599 | 604 |
河北 | 普通類 | 物理+不限 | 智能科學與技術 | 603 | 604 |
河北 | 普通類 | 物理+不限 | 智能制造工程(常州校區) | 595 | 595 |
河北 | 普通類 | 物理+不限 | 自動化 | 603 | 604 |
河北 | 普通類 | 物理+不限 | 自動化(常州校區) | 599 | 600 |
河北 | 普通類 | 物理+地理或化學 | 投檔線 | 586 | 595 |
河北 | 普通類 | 物理+地理或化學 | 地理信息科學 | 593 | 595 |
河北 | 普通類 | 物理+地理或化學 | 自然地理與資源環境 | 586 | 588 |
河北 | 普通類 | 物理+化學 | 投檔線 | 586 | 597 |
河北 | 普通類 | 物理+化學 | 給排水科學與工程 | 596 | 597 |
河北 | 普通類 | 物理+化學 | 環境工程 | 586 | 589 |
河北 | 普通類 | 物理+化學 | 環境科學 | 592 | 592 |
河北 | 普通類 | 物理+化學 | 環境生態工程 | 589 | 592 |
河北 | 普通類 | 物理+化學 | 交通工程 | 596 | 597 |
河北 | 國家專項 | 歷史+不限 | 國家專項投檔線 | 592 | 592 |
河北 | 國家專項 | 歷史+不限 | 廣播電視學 | 592 | 592 |
河北 | 國家專項 | 物理+不限 | 國家專項投檔線 | 584 | 604 |
河北 | 國家專項 | 物理+不限 | 工業設計(常州校區) | 586 | 588 |
河北 | 國家專項 | 物理+不限 | 機械工程(常州校區) | 592 | 592 |
河北 | 國家專項 | 物理+不限 | 農業水利工程 | 584 | 589 |
河北 | 國家專項 | 物理+不限 | 通信工程(常州校區) | 596 | 604 |
河北 | 高校專項 | 歷史+不限 | 高校專項投檔線 | 577 | 587 |
河北 | 高校專項 | 歷史+不限 | 勞動與社會保障 | 577 | 587 |
河北 | 高校專項 | 物理+不限 | 高校專項投檔線 | 558 | 583 |
河北 | 高校專項 | 物理+不限 | 材料科學與工程 | 583 | 583 |
河北 | 高校專項 | 物理+不限 | 測繪工程 | 568 | 570 |
河北 | 高校專項 | 物理+不限 | 海洋資源開發技術 | 558 | 568 |
河北 | 中外合作 | 物理+不限 | 里爾學院中外總體 | 563 | 571 |
河北 | 中外合作 | 物理+不限 | 機械工程(河海里爾學院) | 568 | 571 |
河北 | 中外合作 | 物理+不限 | 土木工程(河海里爾學院) | 563 | 566 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
東華大學2022年重慶市本科一批錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號