河海大學2021年甘肅分專業錄取分數線
2023-03-09 10:04:52河海大學
河海大學2021年甘肅分專業錄取分數線
省份 | 類型 | 科類 | 專業名稱 | 投檔分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
甘肅 | 普通類 | 理工類 | 投檔線 | 537 | 557 |
甘肅 | 普通類 | 理工類 | 材料科學與工程 | 538 | 545 |
甘肅 | 普通類 | 理工類 | 測繪工程 | 541 | 541 |
甘肅 | 普通類 | 理工類 | 地理信息科學 | 540 | 544 |
甘肅 | 普通類 | 理工類 | 地質工程 | 539 | 540 |
甘肅 | 普通類 | 理工類 | 電氣工程及其自動化 | 548 | 550 |
甘肅 | 普通類 | 理工類 | 電子信息工程 | 551 | 552 |
甘肅 | 普通類 | 理工類 | 港口航道與海岸工程 | 541 | 548 |
甘肅 | 普通類 | 理工類 | 給排水科學與工程 | 544 | 544 |
甘肅 | 普通類 | 理工類 | 工業設計(常州校區) | 537 | 538 |
甘肅 | 普通類 | 理工類 | 海洋科學 | 540 | 548 |
甘肅 | 普通類 | 理工類 | 環境工程 | 543 | 543 |
甘肅 | 普通類 | 理工類 | 環境生態工程 | 538 | 544 |
甘肅 | 普通類 | 理工類 | 機器人工程(常州校區) | 540 | 550 |
甘肅 | 普通類 | 理工類 | 機械工程(常州校區) | 538 | 547 |
甘肅 | 普通類 | 理工類 | 計算機科學與技術 | 553 | 553 |
甘肅 | 普通類 | 理工類 | 交通工程 | 544 | 546 |
甘肅 | 普通類 | 理工類 | 能源與動力工程 | 544 | 545 |
甘肅 | 普通類 | 理工類 | 能源與動力工程(常州校區) | 538 | 538 |
甘肅 | 普通類 | 理工類 | 農業水利工程 | 542 | 542 |
甘肅 | 普通類 | 理工類 | 軟件工程 | 551 | 552 |
甘肅 | 普通類 | 理工類 | 數學類 | 546 | 546 |
甘肅 | 普通類 | 理工類 | 水利類(大禹強化班) | 554 | 557 |
甘肅 | 普通類 | 理工類 | 水利水電工程 | 549 | 552 |
甘肅 | 普通類 | 理工類 | 水文與水資源工程 | 548 | 554 |
甘肅 | 普通類 | 理工類 | 水務工程 | 539 | 544 |
甘肅 | 普通類 | 理工類 | 通信工程 | 552 | 552 |
甘肅 | 普通類 | 理工類 | 通信工程(常州校區) | 541 | 544 |
甘肅 | 普通類 | 理工類 | 土地整治工程 | 539 | 539 |
甘肅 | 普通類 | 理工類 | 土木工程 | 544 | 549 |
甘肅 | 普通類 | 理工類 | 物聯網工程(常州校區) | 543 | 549 |
甘肅 | 普通類 | 理工類 | 新能源科學與工程 | 545 | 546 |
甘肅 | 普通類 | 理工類 | 信息管理與信息系統 | 545 | 546 |
甘肅 | 普通類 | 理工類 | 應用物理學 | 542 | 546 |
甘肅 | 普通類 | 理工類 | 智能科學與技術 | 551 | 551 |
甘肅 | 普通類 | 理工類 | 自動化 | 545 | 549 |
甘肅 | 普通類 | 理工類 | 自然地理與資源環境 | 542 | 542 |
甘肅 | 國家專項 | 理工類 | 地理信息科學 | 542 | 542 |
甘肅 | 國家專項 | 理工類 | 工業設計(常州校區) | 539 | 539 |
甘肅 | 國家專項 | 理工類 | 金屬材料工程(常州校區) | 538 | 538 |
甘肅 | 國家專項 | 理工類 | 國家專項投檔線 | 538 | 549 |
甘肅 | 國家專項 | 理工類 | 材料科學與工程 | 542 | 543 |
甘肅 | 國家專項 | 理工類 | 測繪工程 | 538 | 539 |
甘肅 | 國家專項 | 理工類 | 電子科學與技術(常州校區) | 539 | 541 |
甘肅 | 國家專項 | 理工類 | 工程力學 | 539 | 542 |
甘肅 | 國家專項 | 理工類 | 機械工程(常州校區) | 539 | 540 |
甘肅 | 國家專項 | 理工類 | 計算機科學與技術(常州校區) | 540 | 543 |
甘肅 | 國家專項 | 理工類 | 交通工程 | 542 | 548 |
甘肅 | 國家專項 | 理工類 | 能源與動力工程 | 541 | 549 |
甘肅 | 普通類 | 文史類 | 投檔線 | 557 | 560 |
甘肅 | 普通類 | 文史類 | 思想政治教育 | 558 | 558 |
甘肅 | 普通類 | 文史類 | 英語 | 557 | 560 |
甘肅 | 普通類 | 文史類 | 應急管理 | 557 | 560 |
甘肅 | 國家專項 | 文史類 | 廣播電視學 | 565 | 565 |
甘肅 | 國家專項 | 文史類 | 國家專項投檔線 | 562 | 569 |
甘肅 | 國家專項 | 文史類 | 法學 | 569 | 569 |
甘肅 | 國家專項 | 文史類 | 會計學(常州校區) | 562 | 569 |
甘肅 | 國家專項 | 文史類 | 勞動與社會保障 | 563 | 563 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
上海建橋學院2021年各省市專科錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號