信陽職業技術學院2022年單獨考試招生計劃
2022-04-15 09:35:05河南省教育廳
信陽職業技術學院2022年單獨考試招生計劃
專業名稱 | 專業代碼 | 類型 | 培養類型 | 面向人群 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 招生人數 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
醫療器械維護與管理 | 490213 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4800 | |||
護理 | 520201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 350 | 5280 | |||
嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4800 | |||
助產 | 520202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4800 | |||
藥學 | 520301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 95 | 4800 | |||
中藥學 | 520410 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 4800 | |||
新聞采編與制作 | 560205 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 20 | 3700 | |||
播音與主持 | 560201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 20 | 6000 | |||
全媒體廣告策劃與營銷 | 560216 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 20 | 3700 | |||
智能產品開發與應用 | 510108 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
計算機應用技術 | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 75 | 4200 | |||
軟件技術 | 510203 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 180 | 4200 | Web開發與設計 | ||
信息安全技術應用 | 510207 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 4200 | 網絡安全 | ||
現代通信技術 | 510301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 4200 | 5G應用 | ||
網絡規劃與優化技術 | 510308 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
云計算技術應用 | 510206 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
音樂表演 | 550201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 15 | 6000 | |||
建筑裝飾工程技術 | 440102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |||
建筑工程技術 | 440301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
城鄉規劃 | 440201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
智能建造技術 | 440304 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
工程造價 | 440501 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |||
電氣自動化技術 | 460306 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
工業機器人技術 | 460305 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
汽車制造與試驗技術 | 460701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
新能源汽車技術 | 460702 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 4200 | |||
智能機電技術 | 460302 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |||
工業互聯網應用 | 460310 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
高速鐵路客運服務 | 500113 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 3700 | |||
旅游管理 | 540101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |||
酒店管理與數字化運營 | 540106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 3700 | |||
烹飪工藝與營養 | 540202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
大數據與會計 | 530302 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |||
財富管理 | 530205 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 3700 | |||
金融科技應用 | 530202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 110 | 3700 | |||
市場營銷 | 530605 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |||
電子商務 | 530701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |||
人力資源管理 | 590202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 3700 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
岳陽職業技術學院2022年單獨招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號