鄭州黃河護理職業學院2022年單獨招生計劃
2022-04-15 09:27:41河南省教育廳
鄭州黃河護理職業學院2022年單獨招生計劃
專業名稱 | 專業代碼 | 類型 | 培養類型 | 面向人群 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 招生人數 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
護理 | 520201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 1260 | 12000 | |||
護理 | 520201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 12000 | (涉外方向) | ||
護理 | 520201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 12000 | (老年護理方向) | ||
護理 | 520201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 12000 | (ICU方向) | ||
護理 | 520201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 12000 | (康復護理方向) | ||
護理 | 520201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 12000 | (急救護理方向) | ||
助產 | 520202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 200 | 12000 | |||
藥學 | 520301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 260 | 12000 | |||
康復治療技術 | 520601 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 460 | 12000 | |||
健康管理 | 520801 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 10000 | |||
社區康復 | 590303 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 10000 | |||
中醫養生保健 | 520417 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 10000 | |||
嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 11000 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
湖南生物機電職業技術學院2022年單獨招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號