長春工程學院2021年廣西(理工)本科分專業錄取分數線
2022-03-04 14:23:27長春工程學院
長春工程學院2021年廣西(理工)本科分專業錄取分數線
錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 廣西 | 理工 | 本科 | 399 | 96970 | 412.58 | 458 | 348 |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 廣西 | 理工 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 458 | 59914 | 458 | 458 | 348 |
2021 | 廣西 | 理工 | 本科 | 工程造價 | 434 | 74033 | 442.5 | 451 | 348 |
2021 | 廣西 | 理工 | 本科 | 給排水科學與工程 | 429 | 77093 | 429 | 429 | 348 |
2021 | 廣西 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 428 | 77683 | 428 | 428 | 348 |
2021 | 廣西 | 理工 | 本科 | 建筑學 | 423 | 80861 | 429 | 435 | 348 |
2021 | 廣西 | 理工 | 本科 | 工程管理 | 422 | 81555 | 422 | 422 | 348 |
2021 | 廣西 | 理工 | 本科 | 測繪工程 | 419 | 83419 | 419 | 419 | 348 |
2021 | 廣西 | 理工 | 本科 | 軟件工程 | 416 | 85305 | 416 | 416 | 348 |
2021 | 廣西 | 理工 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 416 | 85305 | 419.67 | 422 | 348 |
2021 | 廣西 | 理工 | 本科 | 新能源科學與工程 | 414 | 86617 | 414 | 414 | 348 |
2021 | 廣西 | 理工 | 本科 | 電子信息工程 | 413 | 87258 | 413 | 413 | 348 |
2021 | 廣西 | 理工 | 本科 | 建筑電氣與智能化 | 412 | 87920 | 412 | 412 | 348 |
2021 | 廣西 | 理工 | 本科 | 機器人工程 | 412 | 87920 | 412 | 412 | 348 |
2021 | 廣西 | 理工 | 本科 | 計算機科學與技術 | 411 | 88611 | 411 | 411 | 348 |
2021 | 廣西 | 理工 | 本科 | 財務管理 | 409 | 90022 | 409 | 409 | 348 |
2021 | 廣西 | 理工 | 本科 | 數據科學與大數據技術 | 409 | 90022 | 409 | 409 | 348 |
2021 | 廣西 | 理工 | 本科 | 道路橋梁與渡河工程 | 408 | 90716 | 415.67 | 425 | 348 |
2021 | 廣西 | 理工 | 本科 | 水利水電工程 | 408 | 90716 | 414 | 420 | 348 |
2021 | 廣西 | 理工 | 本科 | 安全工程 | 407 | 91443 | 407 | 407 | 348 |
2021 | 廣西 | 理工 | 本科 | 能源與動力工程 | 406 | 92142 | 407.33 | 409 | 348 |
2021 | 廣西 | 理工 | 本科 | 寶石及材料工藝學 | 406 | 92142 | 407 | 408 | 348 |
2021 | 廣西 | 理工 | 本科 | 自動化 | 405 | 92836 | 405 | 405 | 348 |
2021 | 廣西 | 理工 | 本科 | 物聯網工程 | 404 | 93537 | 404 | 404 | 348 |
2021 | 廣西 | 理工 | 本科 | 水文與水資源工程 | 403 | 94219 | 403 | 403 | 348 |
2021 | 廣西 | 理工 | 本科 | 應用化學 | 403 | 94219 | 404.67 | 408 | 348 |
2021 | 廣西 | 理工 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 403 | 94219 | 403 | 403 | 348 |
2021 | 廣西 | 理工 | 本科 | 地質工程 | 402 | 94885 | 410 | 418 | 348 |
2021 | 廣西 | 理工 | 本科 | 資源勘查工程 | 402 | 94885 | 405.5 | 409 | 348 |
2021 | 廣西 | 理工 | 本科 | 環境工程 | 401 | 95545 | 403 | 405 | 348 |
2021 | 廣西 | 理工 | 本科 | 建筑環境與能源應用工程 | 401 | 95545 | 401 | 401 | 348 |
2021 | 廣西 | 理工 | 本科 | 農業水利工程 | 401 | 95545 | 401 | 401 | 348 |
2021 | 廣西 | 理工 | 本科 | 焊接技術與工程 | 400 | 96254 | 400.5 | 401 | 348 |
2021 | 廣西 | 理工 | 本科 | 智能電網信息工程 | 400 | 96254 | 402 | 404 | 348 |
2021 | 廣西 | 理工 | 本科 | 城市地下空間工程 | 399 | 96970 | 408.5 | 418 | 348 |
2021 | 廣西 | 理工 | 本科 | 汽車服務工程 | 399 | 96970 | 399 | 399 | 348 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
西南交通大學2021年廣西錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號