長春工程學院2021年廣東(物理類)本科分專業(yè)錄取分數(shù)線
2022-03-04 14:21:01長春工程學院
長春工程學院2021年廣東(物理類)本科分專業(yè)錄取分數(shù)線
錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科 | 489 | 149751 | 500.37 | 552 | 432 |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 542 | 79405 | 542 | 542 | 432 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 511 | 119437 | 511 | 511 | 432 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科 | 給排水科學與工程 | 510 | 120771 | 510 | 510 | 432 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 499 | 135954 | 503 | 507 | 432 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科 | 計算機科學與技術 | 499 | 135954 | 507 | 515 | 432 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科 | 新能源科學與工程 | 499 | 135954 | 499 | 499 | 432 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科 | 軟件工程 | 498 | 137392 | 498 | 498 | 432 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科 | 電子信息工程 | 497 | 138765 | 497 | 497 | 432 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 496 | 140143 | 500.5 | 505 | 432 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科 | 機器人工程 | 494 | 142863 | 494 | 494 | 432 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科 | 建筑學 | 493 | 144271 | 493 | 493 | 432 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科 | 城市地下空間工程 | 493 | 144271 | 493 | 493 | 432 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 492 | 145633 | 492 | 492 | 432 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科 | 能源與動力工程 | 492 | 145633 | 492 | 492 | 432 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科 | 建筑電氣與智能化 | 491 | 146998 | 491 | 491 | 432 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科 | 工程管理 | 491 | 146998 | 491 | 491 | 432 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科 | 土木工程 | 491 | 146998 | 491 | 491 | 432 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 490 | 148386 | 490 | 490 | 432 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科 | 智能車輛工程 | 489 | 149751 | 489 | 489 | 432 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 489 | 149751 | 489 | 489 | 432 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科 | 道路橋梁與渡河工程 | 489 | 149751 | 504 | 519 | 432 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科 | 汽車服務工程 | 489 | 149751 | 520.5 | 552 | 432 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科 | 安全工程 | 489 | 149751 | 489 | 489 | 432 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
西南交通大學2021年甘肅省錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號