暨南大學2021年在重慶招生計劃
2022-02-03 11:59:04暨南大學
暨南大學2021年在重慶招生計劃
批次 | 科類 | 計劃類別 | 校區 | 學院 | 專業 | 備注 | 學費 | 選科要求 | 計劃數 |
本科批 | 歷史 | 普通 | 番禺校區 | 外國語學院 | 商務英語 | | 6850 | 無要求 | 3 |
本科批 | 歷史 | 普通 | 廣園東校區 | 華文學院 | 漢語言 | | 6060 | 無要求 | 2 |
本科批 | 歷史 | 普通 | 廣園東校區 | 華文學院 | 漢語國際教育 | | 6060 | 無要求 | 2 |
本科批 | 歷史 | 普通 | 深圳校區 | 深圳旅游學院 | 旅游管理 | | 6000 | 無要求 | 4 |
本科批 | 歷史 | 普通 | 石牌校區 | 公共管理學院/應急管理學院 | 行政管理 | | 6060 | 無要求 | 2 |
本科批 | 歷史 | 普通 | 石牌校區 | 新聞與傳播學院 | 新聞學 | | 6060 | 無要求 | 3 |
本科批 | 歷史 | 普通 | 珠海校區 | 翻譯學院 | 翻譯 | | 6850 | 無要求 | 2 |
本科批 | 歷史 | 普通 | 珠海校區 | 國際商學院 | 國際經濟與貿易 | | 6060 | 無要求 | 3 |
本科批 | 歷史 | 普通 | 珠海校區 | 國際商學院 | 市場營銷 | | 6060 | 無要求 | 3 |
本科批 | 歷史 | 普通 | 番禺校區 | 法學院/知識產權學院 | 法學 | | 6060 | 政治必考 | 2 |
本科批 | 歷史 | 普通 | 番禺校區 | 法學院/知識產權學院 | 知識產權 | | 6060 | 政治必考 | 2 |
本科批 | 歷史 | 普通 | 番禺校區 | 國際關系學院 | 國際政治 | | 6060 | 政治必考 | 2 |
本科批 | 物理 | 普通 | 番禺校區 | 化學與材料學院 | 應用化學 | | 6850 | 化學必考 | 3 |
本科批 | 物理 | 普通 | 石牌校區 | 力學與建筑工程學院 | 土木工程 | | 6850 | 化學必考 | 2 |
本科批 | 物理 | 普通 | 番禺校區 | 環境學院 | 環境科學 | | 6850 | 化學或生物 | 2 |
本科批 | 物理 | 普通 | 番禺校區 | 藥學院 | 藥學 | | 7660 | 化學或生物 | 2 |
本科批 | 物理 | 普通 | 番禺校區 | 藥學院 | 中藥學 | | 7660 | 化學或生物 | 2 |
本科批 | 物理 | 普通 | 石牌校區 | 口腔醫學院 | 口腔醫學 | | 7660 | 化學或生物 | 2 |
本科批 | 物理 | 普通 | 石牌校區 | 理工學院 | 食品科學與工程 | | 6850 | 化學或生物 | 4 |
本科批 | 物理 | 普通 | 石牌校區 | 醫學部 | 臨床醫學 | 校本部班 | 7660 | 化學或生物 | 2 |
本科批 | 物理 | 普通 | 番禺校區 | 經濟學院 | 金融學 | | 6060 | 無要求 | 2 |
本科批 | 物理 | 普通 | 番禺校區 | 外國語學院 | 日語 | | 6850 | 無要求 | 2 |
本科批 | 物理 | 普通 | 番禺校區 | 信息科學技術學院 | 信息與計算科學 | | 6850 | 無要求 | 3 |
本科批 | 物理 | 普通 | 番禺校區 | 信息科學技術學院 | 計算機科學與技術 | | 6850 | 無要求 | 2 |
本科批 | 物理 | 普通 | 番禺校區 | 信息科學技術學院 | 軟件工程 | | 6850 | 無要求 | 2 |
本科批 | 物理 | 普通 | 深圳校區 | 深圳旅游學院 | 風景園林 | | 6000 | 無要求 | 2 |
本科批 | 物理 | 普通 | 深圳校區 | 深圳旅游學院 | 電子商務 | | 6000 | 無要求 | 3 |
本科批 | 物理 | 普通 | 深圳校區 | 深圳旅游學院 | 會展經濟與管理 | | 6000 | 無要求 | 2 |
本科批 | 物理 | 普通 | 石牌校區 | 理工學院 | 光電信息科學與工程 | | 6850 | 無要求 | 2 |
本科批 | 物理 | 普通 | 石牌校區 | 力學與建筑工程學院 | 建筑學 | | 6850 | 無要求 | 2 |
本科批 | 物理 | 普通 | 石牌校區 | 新聞與傳播學院 | 廣告學 | | 6060 | 無要求 | 2 |
本科批 | 物理 | 普通 | 石牌校區 | 新聞與傳播學院 | 廣播電視學 | | 6060 | 無要求 | 2 |
本科批 | 物理 | 普通 | 珠海校區 | 國際能源學院 | 電氣工程及其自動化 | | 6850 | 無要求 | 3 |
本科批 | 物理 | 普通 | 珠海校區 | 國際商學院 | 國際商務 | | 6060 | 無要求 | 2 |
本科批 | 物理 | 普通 | 珠海校區 | 國際商學院 | 財務管理 | | 6060 | 無要求 | 2 |
本科批 | 物理 | 普通 | 珠海校區 | 智能科學與工程學院 | 物聯網工程 | | 6850 | 無要求 | 2 |
本科提前B | 歷史 | 國家專項 | 廣園東校區 | 華文學院 | 漢語言 | | 6060 | 無要求 | 4 |
本科提前B | 歷史 | 國家專項 | 珠海校區 | 人文學院 | 文化產業管理 | | 6060 | 無要求 | 5 |
本科提前B | 物理 | 國家專項 | 番禺校區 | 藥學院 | 藥學 | | 7660 | 化學或生物 | 4 |
本科提前B | 物理 | 國家專項 | 番禺校區 | 化學與材料學院 | 材料科學與工程 | | 6850 | 無要求 | 4 |
本科提前B | 物理 | 國家專項 | 珠海校區 | 國際能源學院 | 電氣工程及其自動化 | | 6850 | 無要求 | 4 |
本科提前B | 物理 | 國家專項 | 珠海校區 | 智能科學與工程學院 | 物聯網工程 | | 6850 | 無要求 | 4 |
藝術本科A | 藝術(不分科目) | 藝術專業 | 石牌校區 | 新聞與傳播學院 | 播音與主持藝術(普通話) | 對文化課有要求,見招生章程 | 10000 | 無要求 | 2 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
湖北工業大學2021年在江西藝術類招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號