暨南大學2021年在山東招生計劃
2022-02-03 11:53:36暨南大學
暨南大學2021年在山東招生計劃
批次 | 科類 | 校區 | 學院 | 專業 | 備注 | 學費 | 選科要求 | 計劃數 |
常規批本科 | 綜合改革 | 番禺校區 | 暨伯學院 | 經濟學(中外合作辦學) | 數學>=112.5,外語>=120 | 70000 | 物理或化學或生物 | 3 |
常規批本科 | 綜合改革 | 番禺校區 | 暨伯學院 | 經濟統計學(中外合作辦學) | 數學>=112.5,外語>=120 | 70000 | 物理或化學或生物 | 3 |
常規批本科 | 綜合改革 | 番禺校區 | 暨伯學院 | 信息與計算科學(中外合作辦學) | 數學>=112.5,外語>=120 | 70000 | 物理必考 | 3 |
常規批本科 | 綜合改革 | 番禺校區 | 暨伯學院 | 數學與應用數學(中外合作辦學) | 數學>=112.5,外語>=120 | 70000 | 物理必考 | 3 |
常規批本科 | 綜合改革 | 番禺校區 | 法學院/知識產權學院 | 知識產權 | | 6060 | 不提科目要求 | 2 |
常規批本科 | 綜合改革 | 番禺校區 | 法學院/知識產權學院 | 法學 | | 6060 | 不提科目要求 | 2 |
常規批本科 | 綜合改革 | 番禺校區 | 管理學院 | 市場營銷 | | 6060 | 不提科目要求 | 2 |
常規批本科 | 綜合改革 | 番禺校區 | 國際關系學院 | 國際政治 | | 6060 | 不提科目要求 | 2 |
常規批本科 | 綜合改革 | 番禺校區 | 國際關系學院 | 國際事務與國際關系 | | 6060 | 不提科目要求 | 2 |
常規批本科 | 綜合改革 | 番禺校區 | 國際學院 | 藥學 | 全英語教學 | 14000 | 物理或化學或生物 | 2 |
常規批本科 | 綜合改革 | 番禺校區 | 國際學院 | 國際經濟與貿易 | 全英語教學 | 12000 | 不提科目要求 | 2 |
常規批本科 | 綜合改革 | 番禺校區 | 經濟學院 | 財政學 | | 6060 | 不提科目要求 | 2 |
常規批本科 | 綜合改革 | 番禺校區 | 經濟學院 | 稅收學 | | 6060 | 不提科目要求 | 2 |
常規批本科 | 綜合改革 | 番禺校區 | 網絡空間安全學院 | 網絡空間安全 | | 6850 | 物理必考 | 2 |
常規批本科 | 綜合改革 | 番禺校區 | 信息科學技術學院 | 計算機科學與技術 | | 6850 | 物理必考 | 2 |
常規批本科 | 綜合改革 | 番禺校區 | 信息科學技術學院 | 數學與應用數學 | | 6850 | 物理必考 | 2 |
常規批本科 | 綜合改革 | 番禺校區 | 信息科學技術學院 | 網絡工程 | | 6850 | 物理必考 | 2 |
常規批本科 | 綜合改革 | 番禺校區 | 信息科學技術學院 | 電子信息工程 | | 6850 | 物理必考 | 4 |
常規批本科 | 綜合改革 | 番禺校區 | 信息科學技術學院 | 軟件工程 | | 6850 | 物理必考 | 2 |
常規批本科 | 綜合改革 | 番禺校區 | 藥學院 | 中藥學 | | 7660 | 物理或化學或生物 | 2 |
常規批本科 | 綜合改革 | 廣園東校區 | 華文學院 | 漢語國際教育 | | 6060 | 不提科目要求 | 2 |
常規批本科 | 綜合改革 | 深圳校區 | 深圳旅游學院 | 商務英語 | | 6000 | 不提科目要求 | 2 |
常規批本科 | 綜合改革 | 深圳校區 | 深圳旅游學院 | 旅游管理 | | 6000 | 不提科目要求 | 2 |
常規批本科 | 綜合改革 | 深圳校區 | 深圳旅游學院 | 風景園林 | | 6000 | 物理或化學或地理 | 2 |
常規批本科 | 綜合改革 | 深圳校區 | 深圳旅游學院 | 電子商務 | | 6000 | 不提科目要求 | 2 |
常規批本科 | 綜合改革 | 石牌校區 | 公共管理學院/應急管理學院 | 公共事業管理 | 應急管理 | 6060 | 不提科目要求 | 2 |
常規批本科 | 綜合改革 | 石牌校區 | 國際學院 | 臨床醫學 | 全英語教學 | 16000 | 化學且生物 | 2 |
常規批本科 | 綜合改革 | 石牌校區 | 國際學院 | 食品科學與工程 | 全英語教學 | 14000 | 物理或化學或生物 | 2 |
常規批本科 | 綜合改革 | 石牌校區 | 經濟與社會研究院 | 經濟學 | 國際化創新班 | 6060 | 不提科目要求 | 2 |
常規批本科 | 綜合改革 | 石牌校區 | 口腔醫學院 | 口腔醫學 | | 7660 | 物理或化學或生物 | 2 |
常規批本科 | 綜合改革 | 石牌校區 | 生命科學技術學院 | 生物科學 | | 6850 | 物理或化學或生物 | 3 |
常規批本科 | 綜合改革 | 石牌校區 | 文學院 | 漢語言文學 | | 6060 | 政治或歷史或地理 | 2 |
常規批本科 | 綜合改革 | 石牌校區 | 新聞與傳播學院 | 廣告學 | | 6060 | 不提科目要求 | 2 |
常規批本科 | 綜合改革 | 石牌校區 | 新聞與傳播學院 | 網絡與新媒體 | | 6060 | 不提科目要求 | 2 |
常規批本科 | 綜合改革 | 珠海校區 | 包裝工程學院 | 包裝工程 | | 6850 | 物理或化學 | 2 |
常規批本科 | 綜合改革 | 珠海校區 | 翻譯學院 | 翻譯 | | 6850 | 不提科目要求 | 2 |
常規批本科 | 綜合改革 | 珠海校區 | 國際能源學院 | 電氣工程及其自動化 | | 6850 | 物理必考 | 2 |
常規批本科 | 綜合改革 | 珠海校區 | 國際商學院 | 財務管理 | | 6060 | 不提科目要求 | 2 |
常規批本科 | 綜合改革 | 珠海校區 | 國際商學院 | 工商管理 | | 6060 | 不提科目要求 | 2 |
常規批本科 | 綜合改革 | 珠海校區 | 國際商學院 | 金融學 | | 6060 | 不提科目要求 | 2 |
常規批本科 | 綜合改革 | 珠海校區 | 國際商學院 | 國際商務 | | 6060 | 不提科目要求 | 2 |
常規批本科 | 綜合改革 | 珠海校區 | 人文學院 | 行政管理 | | 6060 | 不提科目要求 | 2 |
常規批本科 | 綜合改革 | 珠海校區 | 智能科學與工程學院 | 人工智能 | | 6850 | 物理必考 | 3 |
常規批本科 | 綜合改革 | 珠海校區 | 智能科學與工程學院 | 物聯網工程 | | 6850 | 物理必考 | 2 |
藝術本科統考 | 藝術(不分文理) | 石牌校區 | 藝術學院 | 戲劇影視文學 | 對文化課有要求,見招生章程 | 10000 | 不提科目要求 | 3 |
藝術本科統考 | 藝術(不分文理) | 石牌校區 | 藝術學院 | 動畫 | 對文化課有要求,見招生章程 | 10000 | 不提科目要求 | 6 |
藝術本科統考 | 藝術(不分文理) | 石牌校區 | 藝術學院 | 戲劇影視導演 | 對文化課有要求,見招生章程 | 10000 | 不提科目要求 | 1 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
湖北工業大學2021年在浙江藝術類招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號