中南財經政法大學2021年在湖南招生計劃
2022-01-08 14:48:53中南財經政法大學
中南財經政法大學2021年在湖南招生計劃
學院 | 招生專業(類) | 總計劃 | 普通一批 | 提前批 | 國家專項 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 文 | 理 | 兼 | 小計 | 文 | 理 | 兼 | 小計 | 文 | 理 | 兼 | 小計 | 文 | 理 | 兼 | ||
哲學院 | 哲學 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
經濟學院 | 經濟學類 | 17 | 10 | 7 | 13 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | |||||||
財政稅務學院 | 財政學類 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | ||||||||||
金融學院 | 金融學類 | 14 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | ||||||||||
金融學院 | 管理科學與工程類 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
法學院 | 法學類 | 41 | 20 | 21 | 33 | 18 | 15 | 8 | 2 | 6 | |||||||
外國語學院 | 外國語言文學類 | 11 | 8 | 3 | 11 | 8 | 3 | ||||||||||
外國語學院 | 日語 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
外國語學院 | 俄語 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
新聞與文化傳播學院 | 新聞傳播學類 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
新聞與文化傳播學院 | 漢語言文學 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
工商管理學院 | 工商管理類 | 25 | 14 | 11 | 19 | 10 | 9 | 6 | 4 | 2 | |||||||
工商管理學院 | 經濟與貿易類 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||
會計學院 | 工商管理類 (財務會計) | 12 | 5 | 7 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
公共管理學院 | 公共管理類 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||
公共管理學院 | 勞動關系 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
統計與數學學院 | 統計學類 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
統計與數學學院 | 經濟統計學 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
統計與數學學院 | 金融數學 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||
信息與安全工程學院 | 計算機類 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||
信息與安全工程學院 | 環境工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
文瀾學院 | 經濟管理試驗班 | 9 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | ||||||||||
刑事司法學院 | 公安學類 | 16 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | ||||||||||
新聞與文化傳播學院 | 數字媒體藝術 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||
中韓新媒體學院 | 視覺傳達藝術 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
中韓新媒體學院 | 電影學 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
合計 | 274 | 193 | 60 | 21 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
華中農業大學2021年四川省招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號