中南財經政法大學2021年在河北招生計劃
2022-01-08 14:47:10中南財經政法大學
中南財經政法大學2021年在河北招生計劃
學院 | 招生專業(類) | 總計劃 | 普通一批 | 提前批 | 國家專項 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 文 | 理 | 兼 | 小計 | 文 | 理 | 兼 | 小計 | 文 | 理 | 兼 | 小計 | 文 | 理 | 兼 | ||
哲學院 | 哲學 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
哲學院 | 國際政治 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
哲學院 | 社會學 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
經濟學院 | 經濟學類 | 13 | 7 | 6 | 10 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||||
財政稅務學院 | 財政學類 | 14 | 6 | 8 | 10 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | |||||||
金融學院 | 金融學類 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||
金融學院 | 管理科學與工程類 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
法學院 | 法學類 | 17 | 10 | 7 | 17 | 10 | 7 | ||||||||||
外國語學院 | 外國語言文學類 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||
外國語學院 | 法語 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
外國語學院 | 日語 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
新聞與文化傳播學院 | 新聞傳播學類 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
工商管理學院 | 工商管理類 | 11 | 6 | 5 | 11 | 6 | 5 | ||||||||||
會計學院 | 工商管理類 (財務會計) | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||
公共管理學院 | 公共管理類 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||
統計與數學學院 | 統計學類 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||
統計與數學學院 | 經濟統計學 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
統計與數學學院 | 金融數學 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||
信息與安全工程學院 | 計算機類 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
信息與安全工程學院 | 環境工程 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
文瀾學院 | 經濟管理試驗班 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
刑事司法學院 | 公安學類 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||
中韓新媒體學院 | 視覺傳達藝術 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
合計 | 157 | 130 | 17 | 10 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
華中農業大學2021年廣東省招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號