重慶醫科大學2021年重慶(物理類)本科批錄取分數線
2021-12-13 12:00:20重慶醫科大學
重慶醫科大學2021年重慶(物理類)本科批錄取分數線
專業名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
臨床醫學(5+3一體化) | 本科批 | - | 647/3338 | 首選物理,再選化學 |
臨床醫學(5+3一體化,碩士段培養方向兒科學) | 本科批 | - | 645/3652 | 首選物理,再選化學 |
口腔醫學 | 本科批 | - | 639/4623 | 首選物理,再選化學 |
臨床醫學(地方專項) | 本科批 | - | 624/7751 | 首選物理,再選化學 |
兒科學(地方專項) | 本科批 | - | 620/8747 | 首選物理,再選化學 |
兒科學 | 本科批 | - | 617/9543 | 首選物理,再選化學 |
臨床醫學 | 本科批 | - | 617/9543 | 首選物理,再選化學 |
麻醉學(地方專項) | 本科批 | - | 614/10365 | 首選物理,再選化學 |
醫學影像學(地方專項) | 本科批 | - | 613/10650 | 首選物理,再選化學 |
臨床藥學(地方專項) | 本科批 | - | 613/10650 | 首選物理,再選化學 |
預防醫學 | 本科批 | - | 612/10966 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) |
口腔醫學技術 | 本科批 | - | 611/11296 | 首選物理,再選化學 |
口腔醫學技術(地方專項) | 本科批 | - | 611/11296 | 首選物理,再選化學 |
藥學 | 本科批 | - | 609/11925 | 首選物理,再選化學 |
藥學(地方專項) | 本科批 | - | 606/12874 | 首選物理,再選化學 |
中西醫臨床醫學(地方專項) | 本科批 | - | 605/13193 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) |
臨床藥學 | 本科批 | - | 605/13193 | 首選物理,再選化學 |
麻醉學 | 本科批 | - | 605/13193 | 首選物理,再選化學 |
醫學檢驗技術 | 本科批 | - | 605/13193 | 首選物理,再選化學 |
醫學檢驗技術(地方專項) | 本科批 | - | 603/13884 | 首選物理,再選化學 |
中醫學(地方專項) | 本科批 | - | 602/14174 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) |
臨床醫學(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 本科批 | - | 599/15172 | 首選物理,再選化學 |
基礎醫學(地方專項) | 本科批 | - | 599/15172 | 首選物理,再選化學 |
精神醫學(地方專項) | 本科批 | - | 598/15502 | 首選物理,再選化學 |
法醫學(地方專項) | 本科批 | - | 597/15866 | 首選物理,再選化學 |
醫學影像學 | 本科批 | - | 596/16220 | 首選物理,再選化學 |
醫學影像技術(地方專項) | 本科批 | - | 595/16619 | 首選物理,再選化學 |
中西醫臨床醫學 | 本科批 | - | 592/17817 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) |
精神醫學 | 本科批 | - | 589/18930 | 首選物理,再選化學 |
醫學影像技術 | 本科批 | - | 588/19319 | 首選物理,再選化學 |
法醫學 | 本科批 | - | 587/19725 | 首選物理,再選化學 |
生物醫學工程(地方專項) | 本科批 | - | 586/20102 | 首選物理,再選不限 |
基礎醫學 | 本科批 | - | 585/20463 | 首選物理,再選化學 |
中醫學 | 本科批 | - | 584/20887 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) |
中藥學(地方專項) | 本科批 | - | 584/20887 | 首選物理,再選化學 |
醫學實驗技術(地方專項) | 本科批 | - | 584/20887 | 首選物理,再選化學 |
藥物制劑(地方專項) | 本科批 | - | 584/20887 | 首選物理,再選化學 |
中藥制藥(地方專項) | 本科批 | - | 583/21276 | 首選物理,再選化學 |
衛生檢驗與檢疫(地方專項) | 本科批 | - | 582/21693 | 首選物理,再選化學 |
康復治療學(地方專項) | 本科批 | - | 580/22519 | 首選物理,再選化學 |
智能醫學工程(地方專項) | 本科批 | - | 573/25553 | 首選物理,再選化學 |
衛生檢驗與檢疫 | 本科批 | - | 571/26460 | 首選物理,再選化學 |
英語 | 本科批 | - | 570/26903 | 首選物理,再選不限 |
生物信息學(地方專項) | 本科批 | - | 569/27353 | 首選物理,再選化學 |
康復治療學 | 本科批 | - | 568/27826 | 首選物理,再選化學 |
針灸推拿學 | 本科批 | - | 568/27826 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) |
醫學實驗技術 | 本科批 | - | 567/28250 | 首選物理,再選化學 |
食品衛生與營養學 | 本科批 | - | 566/28719 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) |
生物醫學工程 | 本科批 | - | 565/29173 | 首選物理,再選不限 |
智能醫學工程 | 本科批 | - | 564/29617 | 首選物理,再選化學 |
中藥學 | 本科批 | - | 564/29617 | 首選物理,再選化學 |
藥物制劑 | 本科批 | - | 563/30075 | 首選物理,再選化學 |
醫學信息工程 | 本科批 | - | 562/30538 | 首選物理,再選不限 |
護理學(地方專項) | 本科批 | - | 562/30538 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) |
中藥制藥 | 本科批 | - | 555/33819 | 首選物理,再選化學 |
信息管理與信息系統 | 本科批 | - | 551/35704 | 首選物理,再選不限 |
聽力與言語康復學(地方專項) | 本科批 | - | 551/35704 | 首選物理,再選化學 |
護理學 | 本科批 | - | 550/36166 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) |
生物信息學 | 本科批 | - | 550/36166 | 首選物理,再選化學 |
應用統計學 | 本科批 | - | 550/36166 | |
聽力與言語康復學 | 本科批 | - | 547/37581 | 首選物理,再選化學 |
公共事業管理 | 本科批 | - | 545/38535 | 首選物理,再選不限 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
中山大學2021年四川(理工)民族班錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號