重慶醫科大學2021年江西(理科)本科二批錄取分數線
2021-12-13 11:51:29重慶醫科大學
重慶醫科大學2021年江西(理科)本科二批錄取分數線
專業名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
麻醉學 | 本科二批 | 572 | 572/22628 |
針灸推拿學 | 本科二批 | 570 | 570/23558 |
醫學影像學 | 本科二批 | 569 | 569/24041 |
精神醫學 | 本科二批 | 566 | 566/25565 |
中醫學 | 本科二批 | 563 | 563/27085 |
基礎醫學 | 本科二批 | 561 | 561/28180 |
醫學實驗技術 | 本科二批 | 561 | 561/28180 |
口腔醫學技術 | 本科二批 | 558 | 558/29753 |
聽力與言語康復學 | 本科二批 | 557 | 557/30345 |
生物醫學工程 | 本科二批 | 554 | 554/32075 |
法醫學 | 本科二批 | 553 | 553/32596 |
中西醫臨床醫學 | 本科二批 | 553 | 552/33210 |
衛生檢驗與檢疫 | 本科二批 | 552 | 552/33210 |
醫學信息工程 | 本科二批 | 552 | 552/33210 |
康復治療學 | 本科二批 | 551 | 551/33831 |
應用統計學 | 本科二批 | 551 | 551/33831 |
信息管理與信息系統 | 本科二批 | 550 | 550/34426 |
英語 | 本科二批 | 550 | 550/34426 |
食品衛生與營養學 | 本科二批 | 548 | 548/35618 |
醫學影像技術 | 本科二批 | 547 | 547/36244 |
中藥制藥 | 本科二批 | 546 | 546/36855 |
護理學 | 本科二批 | 547 | 545/37451 |
公共事業管理 | 本科二批 | 544 | 544/38083 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
中山大學2021年海南(綜合改革)高校專項錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號