重慶醫藥高等專科學校2020年福建分專業錄取分數線
2021-06-01 08:21:49重慶醫藥高等專科學校
重慶醫藥高等專科學校2020年福建分專業錄取分數線
省(市) | 福建 | |
專業 | 文科 | 理科 |
護理 | 444 | 366 |
護理(中外合作) | 377 | 325 |
助產 | 457 | 351 |
老年服務與管理 | 229 | |
預防醫學 | ||
臨床醫學 | 451 | 407 |
口腔醫學 | ||
康復治療技術 | 428 | 369 |
醫學美容技術 | 443 | 355 |
醫學影像技術 | ||
中醫學 | 460 | 384 |
針灸推拿 | 440 | 365 |
藥學 | 380 | |
藥品生產技術 | 408 | 350 |
中藥學 | 443 | 372 |
藥品經營與管理 | 416 | 381 |
藥品質量與安全 | 380 | |
制藥設備應用技術 | 336 | |
醫學檢驗技術 | 381 | |
衛生檢驗與檢疫技術 | ||
食品營養與檢測 | ||
醫學營養 | ||
眼視光技術 | 429 | 353 |
醫療設備應用技術 | 339 | |
中醫養生保健 | ||
醫療器械經營與管理 | 372 | 372 |
臨床醫學(武警士官班)男 | ||
臨床醫學(陸軍士官班)男 | ||
臨床醫學(陸軍士官班)女 |
相關推薦:
專科錄取分數線匯總
陜西警官職業學院2020年山東錄取分數線