重慶醫藥高等專科學校2020年湖南分專業錄取分數線
2021-06-01 08:17:35重慶醫藥高等專科學校
重慶醫藥高等專科學校2020年湖南分專業錄取分數線
省(市) | 湖南 | |
專業 | 文科 | 理科 |
護理 | 502 | 429 |
護理(中外合作) | ||
助產 | ||
老年服務與管理 | ||
預防醫學 | ||
臨床醫學 | 500 | 433 |
口腔醫學 | ||
康復治療技術 | ||
醫學美容技術 | 499 | 433 |
醫學影像技術 | ||
中醫學 | 504 | 433 |
針灸推拿 | ||
藥學 | 432 | |
藥品生產技術 | 500 | 431 |
中藥學 | ||
藥品經營與管理 | 501 | 429 |
藥品質量與安全 | ||
制藥設備應用技術 | ||
醫學檢驗技術 | 438 | |
衛生檢驗與檢疫技術 | ||
食品營養與檢測 | ||
醫學營養 | ||
眼視光技術 | 500 | 430 |
醫療設備應用技術 | 434 | |
中醫養生保健 | ||
醫療器械經營與管理 | ||
臨床醫學(武警士官班)男 | ||
臨床醫學(陸軍士官班)男 | 486 | 430 |
臨床醫學(陸軍士官班)女 | 531 | 452 |
相關推薦:
專科錄取分數線匯總
陜西警官職業學院2020年四川錄取分數線