長春工業大學2019年江西專科分專業錄取分數線
2021-01-26 13:11:32長春工業大學
長春工業大學2019年江西專科分專業錄取分數線
省份 | 層次 | 年份 | 科類 | 專業 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 專科 | 2019 | 專科文史 | 計算機網絡技術(專) | 3 | 403.98 | 398.98 | 401.64 | 160 |
江西 | 專科 | 2019 | 專科文史 | 計算機信息管理(專) | 2 | 409.98 | 398.98 | 404.48 | 160 |
江西 | 專科 | 2019 | 專科文史 | 數字媒體應用技術(專) | 3 | 425.99 | 396.98 | 406.98 | 160 |
江西 | 專科 | 2019 | 專科文史 | 計算機應用技術(專) | 3 | 435.99 | 393.97 | 414.98 | 160 |
江西 | 專科 | 2019 | 專科文史 | 軟件技術(專) | 3 | 439.99 | 408.98 | 419.32 | 160 |
江西 | 專科 | 2019 | 專科文史 | 廣告設計與制作(專) | 3 | 441.99 | 427.99 | 436.99 | 160 |
江西 | 專科 | 2019 | 專科文史 | 電子商務(專) | 3 | 466 | 404.98 | 428.99 | 160 |
江西 | 專科 | 2019 | 專科理工 | 廣告設計與制作(專) | 5 | 371.95 | 359.94 | 366.75 | 160 |
江西 | 專科 | 2019 | 專科理工 | 計算機信息管理(專) | 2 | 379.96 | 378.96 | 379.46 | 160 |
江西 | 專科 | 2019 | 專科理工 | 數控技術(專) | 3 | 381.96 | 369.95 | 376.29 | 160 |
江西 | 專科 | 2019 | 專科理工 | 機電一體化技術(專) | 10 | 384.97 | 357.94 | 370.65 | 160 |
江西 | 專科 | 2019 | 專科理工 | 電子商務(專) | 5 | 391.97 | 360.94 | 375.76 | 160 |
江西 | 專科 | 2019 | 專科理工 | 計算機應用技術(專) | 3 | 398.98 | 386.97 | 391.3 | 160 |
江西 | 專科 | 2019 | 專科理工 | 數字媒體應用技術(專) | 3 | 401.98 | 360.94 | 375.96 | 160 |
江西 | 專科 | 2019 | 專科理工 | 軟件技術(專) | 5 | 412.98 | 376.96 | 388.97 | 160 |
江西 | 專科 | 2019 | 專科理工 | 計算機網絡技術(專) | 3 | 459 | 401.98 | 426.32 | 160 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
中山大學2020年內蒙古民族班錄取分數線