長春工業大學2019年遼寧專科分專業錄取分數線
2021-01-26 11:58:12長春工業大學
長春工業大學2019年遼寧專科分專業錄取分數線
省份 | 層次 | 年份 | 科類 | 專業 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遼寧 | 專科 | 2019 | 專科文史 | 計算機信息管理(專) | 3 | 502.1 | 499.11 | 500.44 | 150 |
遼寧 | 專科 | 2019 | 專科文史 | 電子商務(專) | 3 | 508.11 | 500.1 | 503.77 | 150 |
遼寧 | 專科 | 2019 | 專科文史 | 軟件技術(專) | 4 | 510.11 | 506.12 | 507.61 | 150 |
遼寧 | 專科 | 2019 | 專科文史 | 計算機網絡技術(專) | 4 | 515.11 | 504.1 | 509.36 | 150 |
遼寧 | 專科 | 2019 | 專科文史 | 計算機應用技術(專) | 3 | 518.11 | 505.1 | 509.77 | 150 |
遼寧 | 專科 | 2019 | 專科文史 | 數字媒體應用技術(專) | 3 | 523.11 | 508.11 | 514.78 | 150 |
遼寧 | 專科 | 2019 | 專科文史 | 廣告設計與制作(專) | 6 | 524.11 | 494.11 | 507.61 | 150 |
遼寧 | 專科 | 2019 | 專科理工 | 電子商務(專) | 5 | 419.09 | 416.08 | 417.69 | 150 |
遼寧 | 專科 | 2019 | 專科理工 | 機電一體化技術(專) | 10 | 422.08 | 415.07 | 417.28 | 150 |
遼寧 | 專科 | 2019 | 專科理工 | 計算機信息管理(專) | 3 | 423.08 | 418.05 | 420.41 | 150 |
遼寧 | 專科 | 2019 | 專科理工 | 計算機應用技術(專) | 5 | 427.09 | 418.07 | 422.68 | 150 |
遼寧 | 專科 | 2019 | 專科理工 | 數字媒體應用技術(專) | 3 | 428.09 | 425.08 | 426.76 | 150 |
遼寧 | 專科 | 2019 | 專科理工 | 廣告設計與制作(專) | 3 | 432.11 | 423.09 | 426.42 | 150 |
遼寧 | 專科 | 2019 | 專科理工 | 計算機網絡技術(專) | 3 | 434.09 | 425.1 | 430.43 | 150 |
遼寧 | 專科 | 2019 | 專科理工 | 數控技術(專) | 3 | 435.1 | 419.08 | 424.42 | 150 |
遼寧 | 專科 | 2019 | 專科理工 | 軟件技術(專) | 10 | 438.1 | 423.1 | 427.19 | 150 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
中山大學2020年陜西普通類錄取分數線