長春工業大學2019年重慶本科分專業錄取分數線
2021-01-26 11:42:57長春工業大學
長春工業大學2019年重慶本科分專業錄取分數線
省份 | 層次 | 年份 | 科類 | 專業 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 本科 | 2019 | 文史 | 廣告學 | 1 | 523.18 | 523.18 | 523.18 | 458 |
重慶 | 本科 | 2019 | 文史 | 英語 | 1 | 523.19 | 523.19 | 523.19 | 458 |
重慶 | 本科 | 2019 | 文史 | 電子商務 | 1 | 524.19 | 524.19 | 524.19 | 458 |
重慶 | 本科 | 2019 | 文史 | 日語 | 1 | 528.2 | 528.2 | 528.2 | 458 |
重慶 | 本科 | 2019 | 理工 | 制藥工程 | 1 | 509.19 | 509.19 | 509.19 | 435 |
重慶 | 本科 | 2019 | 理工 | 環境工程 | 1 | 509.21 | 509.21 | 509.21 | 435 |
重慶 | 本科 | 2019 | 理工 | 食品科學與工程 | 1 | 510.2 | 510.2 | 510.2 | 435 |
重慶 | 本科 | 2019 | 理工 | 金屬材料工程 | 2 | 510.2 | 510.18 | 510.19 | 435 |
重慶 | 本科 | 2019 | 理工 | 材料化學 | 1 | 510.2 | 510.2 | 510.2 | 435 |
重慶 | 本科 | 2019 | 理工 | 生物技術 | 1 | 510.21 | 510.21 | 510.21 | 435 |
重慶 | 本科 | 2019 | 理工 | 信息安全 | 1 | 511.19 | 511.19 | 511.19 | 435 |
重慶 | 本科 | 2019 | 理工 | 會計學 | 1 | 511.2 | 511.2 | 511.2 | 435 |
重慶 | 本科 | 2019 | 理工 | 機械電子工程 | 1 | 511.22 | 511.22 | 511.22 | 435 |
重慶 | 本科 | 2019 | 理工 | 工業設計 | 1 | 512.21 | 512.21 | 512.21 | 435 |
重慶 | 本科 | 2019 | 理工 | 生物工程 | 1 | 513.19 | 513.19 | 513.19 | 435 |
重慶 | 本科 | 2019 | 理工 | 測控技術與儀器 | 1 | 513.21 | 513.21 | 513.21 | 435 |
重慶 | 本科 | 2019 | 理工 | 化學工程與工藝 | 1 | 515.21 | 515.21 | 515.21 | 435 |
重慶 | 本科 | 2019 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 1 | 515.22 | 515.22 | 515.22 | 435 |
重慶 | 本科 | 2019 | 理工 | 數字媒體技術 | 1 | 516.19 | 516.19 | 516.19 | 435 |
重慶 | 本科 | 2019 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 517.18 | 517.18 | 517.18 | 435 |
重慶 | 本科 | 2019 | 理工 | 高分子材料與工程 | 1 | 517.19 | 517.19 | 517.19 | 435 |
重慶 | 本科 | 2019 | 理工 | 電子信息工程 | 1 | 517.21 | 517.21 | 517.21 | 435 |
重慶 | 本科 | 2019 | 理工 | 數據科學與大數據技術 | 1 | 517.22 | 517.22 | 517.22 | 435 |
重慶 | 本科 | 2019 | 理工 | 化學 | 1 | 518.19 | 518.19 | 518.19 | 435 |
重慶 | 本科 | 2019 | 理工 | 信息與計算科學 | 1 | 519.21 | 519.21 | 519.21 | 435 |
重慶 | 本科 | 2019 | 理工 | 軟件工程 | 1 | 520.18 | 520.18 | 520.18 | 435 |
重慶 | 本科 | 2019 | 理工 | 自動化 | 1 | 521.23 | 521.23 | 521.23 | 435 |
重慶 | 本科 | 2019 | 理工 | 計算機科學與技術 | 1 | 524.21 | 524.21 | 524.21 | 435 |
重慶 | 本科 | 2019 | 理工 | 日語 | 1 | 524.21 | 524.21 | 524.21 | 435 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
中山大學2020年山東普通類錄取分數線