長春工業大學2020年四川專科分專業錄取分數線
2021-01-26 11:12:49長春工業大學
長春工業大學2020年四川專科分專業錄取分數線
省份 | 層次 | 年份 | 科類 | 專業 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 專科 | 2020 | 理工 | 數控技術(專) | 5 | 442.11 | 435.1 | 438.3 | 150 |
四川 | 專科 | 2020 | 理工 | 軟件技術(專) | 5 | 453.11 | 436.09 | 441.69 | 150 |
四川 | 專科 | 2020 | 文史 | 軟件技術(專) | 3 | 459.09 | 454.1 | 456.1 | 150 |
四川 | 專科 | 2020 | 理工 | 計算機應用技術(專) | 5 | 559.13 | 436.09 | 465.3 | 150 |
四川 | 專科 | 2020 | 文史 | 計算機應用技術(專) | 2 | 456.1 | 453.1 | 454.6 | 150 |
四川 | 專科 | 2020 | 理工 | 計算機信息管理(專) | 4 | 440.09 | 436.09 | 437.59 | 150 |
四川 | 專科 | 2020 | 文史 | 計算機信息管理(專) | 1 | 455.11 | 455.11 | 455.11 | 150 |
四川 | 專科 | 2020 | 理工 | 計算機網絡技術(專) | 9 | 446.09 | 439.07 | 441.76 | 150 |
四川 | 專科 | 2020 | 文史 | 計算機網絡技術(專) | 3 | 469.1 | 458.1 | 462.77 | 150 |
四川 | 專科 | 2020 | 理工 | 機電一體化技術(專) | 5 | 440.08 | 436.08 | 437.69 | 150 |
四川 | 專科 | 2020 | 理工 | 電子商務(專) | 2 | 437.1 | 436.1 | 436.6 | 150 |
四川 | 專科 | 2020 | 文史 | 電子商務(專) | 5 | 455.09 | 454.09 | 454.5 | 150 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
中山大學2020年河北普通類錄取分數線