長春工業大學2020年廣東本科分專業錄取分數線
2021-01-26 11:04:22長春工業大學
長春工業大學2020年廣東本科分專業錄取分數線
省份 | 層次 | 年份 | 科類 | 專業 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科 | 2020 | 理工 | 金屬材料工程 | 1 | 497.89 | 497.89 | 497.89 | =AE152 |
廣東 | 本科 | 2020 | 理工 | 金融學 | 4 | 525.97 | 497.89 | 510.68 | =AE151 |
廣東 | 本科 | 2020 | 理工 | 計算機科學與技術 | 5 | 506.9 | 499.89 | 503.5 | =AE150 |
廣東 | 本科 | 2020 | 理工 | 會計學 | 2 | 523.97 | 519.97 | 521.97 | =AE149 |
廣東 | 本科 | 2020 | 理工 | 化學工程與工藝 | 2 | 497.89 | 494.89 | 496.39 | =AE148 |
廣東 | 本科 | 2020 | 理工 | 化學 | 2 | 494.89 | 493.88 | 494.38 | =AE147 |
廣東 | 本科 | 2020 | 理工 | 行政管理 | 2 | 495.89 | 495.89 | 495.89 | =AE146 |
廣東 | 本科 | 2020 | 理工 | 公共事業管理 | 2 | 495.89 | 495.89 | 495.89 | =AE145 |
廣東 | 本科 | 2020 | 理工 | 工業設計 | 1 | 497.89 | 497.89 | 497.89 | =AE144 |
廣東 | 本科 | 2020 | 理工 | 工業工程 | 2 | 497.89 | 496.89 | 497.39 | =AE143 |
廣東 | 本科 | 2020 | 理工 | 工商管理 | 2 | 497.89 | 495.89 | 496.89 | =AE142 |
廣東 | 本科 | 2020 | 理工 | 高分子材料與工程 | 3 | 502.9 | 495.89 | 498.56 | =AE141 |
廣東 | 本科 | 2020 | 理工 | 電子商務 | 2 | 512.97 | 510.96 | 511.97 | =AE140 |
廣東 | 本科 | 2020 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 6 | 507.9 | 497.89 | 501.06 | =AE139 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
中山大學2020年各省市國家專項錄取分數線