河北醫科大學2019年陜西分專業錄取分數線
2021-01-18 19:45:31河北醫科大學
河北醫科大學2019年陜西分專業錄取分數線
批次 | 科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
本科一批 | 理科 | 臨床醫學("5+3"一體化) | 614 | 597 | 602 |
本科一批 | 理科 | 臨床醫學 | 597 | 592 | 594 |
本科二批 | 理科 | 中西醫臨床醫學 | 536 | 491 | 515 |
本科二批 | 理科 | 預防醫學 | 476 | 475 | 476 |
本科二批 | 理科 | 醫學檢驗技術 | 477 | 475 | 476 |
本科二批 | 理科 | 藥物分析 | 474 | 474 | 474 |
本科二批 | 理科 | 康復治療學 | 476 | 474 | 475 |
本科二批 | 理科 | 護理學 | 479 | 474 | 476 |
本科二批 | 文科 | 護理學 | 521 | 516 | 518 |
本科一批 | 理科 | 臨床醫學 | 549 | 529 | 538 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
中南財經政法大學2020年安徽高校專項錄取分數線