河北醫科大學2019年湖南分專業錄取分數線
2021-01-18 19:39:25河北醫科大學
河北醫科大學2019年湖南分專業錄取分數線
批次 | 科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
本科一批 | 理科 | 臨床醫學("5+3"一體化) | 593 | 581 | 586 |
本科一批 | 理科 | 臨床醫學 | 577 | 574 | 575 |
本科一批 | 理科 | 臨床藥學 | 571 | 570 | 571 |
本科一批 | 理科 | 預防醫學 | 573 | 569 | 572 |
本科一批 | 理科 | 醫學影像學 | 574 | 573 | 574 |
本科一批 | 理科 | 藥物制劑 | 569 | 569 | 569 |
本科一批 | 理科 | 藥學 | 569 | 568 | 569 |
本科一批 | 理科 | 醫學檢驗技術 | 573 | 571 | 572 |
本科一批 | 理科 | 護理學 | 568 | 568 | 568 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
中南財經政法大學2020年寧夏高校專項計劃錄取分數線