首都經濟貿易大學2020年山東(綜合改革)本科一批分專業錄取分數線
2021-01-06 12:36:20首都經濟貿易大學
首都經濟貿易大學2020年山東(綜合改革)本科一批分專業錄取分數線
序號 | 專業 | 批次 | 省線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 錄取人數 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 經濟學類(國際經濟與貿易、財政學、稅收學) | 本科一批 | 449 | 660 | 667 | 661.6 | 211 | 5 | 不限科目 |
2 | 金融學類(金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 本科一批 | 449 | 661 | 663 | 662 | 212 | 4 | 不限科目 |
3 | 國際經濟與貿易(國際組織人才基地班) | 本科一批 | 449 | 659 | 667 | 662.3 | 210 | 3 | 不限科目 |
4 | 國際商務 | 本科一批 | 449 | 655 | 655 | 655 | 206 | 4 | 不限科目 |
5 | 金融學 | 本科一批 | 449 | 662 | 668 | 664.3 | 213 | 7 | 不限科目 |
6 | 金融工程 | 本科一批 | 449 | 663 | 666 | 664.5 | 214 | 2 | 不限科目 |
7 | 投資學 | 本科一批 | 449 | 657 | 659 | 657.8 | 208 | 4 | 不限科目 |
8 | 金融工程(量化金融實驗班) | 本科一批 | 449 | 663 | 667 | 664.7 | 214 | 3 | 不限科目 |
9 | 工商管理類(會計學、財務管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理) | 本科一批 | 449 | 655 | 659 | 656.9 | 206 | 10 | 不限科目 |
10 | 法學類(法學) | 本科一批 | 449 | 656 | 657 | 656.4 | 207 | 5 | 不限科目 |
11 | 保險學 | 本科一批 | 449 | 654 | 658 | 656 | 205 | 2 | 不限科目 |
12 | 政治學類(國際政治、政治學與行政學) | 本科一批 | 449 | 648 | 650 | 649 | 199 | 2 | 不限科目 |
13 | 數據科學與大數據技術 | 本科一批 | 449 | 654 | 659 | 656.3 | 205 | 4 | 限科目 |
14 | 精算學 | 本科一批 | 449 | 654 | 655 | 654.3 | 205 | 4 | 限科目 |
15 | 金融數學 | 本科一批 | 449 | 658 | 659 | 658.5 | 209 | 2 | 限科目 |
16 | 經濟統計學 | 本科一批 | 449 | 659 | 661 | 660 | 210 | 2 | 限科目 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
同濟大學2020年黑龍江分專業錄取分數線