首都經濟貿易大學2020年山東(綜合改革)提前批分專業錄取分數線
2021-01-06 12:35:35首都經濟貿易大學
首都經濟貿易大學2020年山東(綜合改革)提前批分專業錄取分數線
序號 | 專業 | 批次 | 省線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 錄取人數 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿拉伯語 | 提前批 | 449 | 632 | 635 | 633.5 | 183 | 2 | 不限科目 |
2 | 法語 | 提前批 | 449 | 641 | 653 | 646 | 192 | 3 | 不限科目 |
3 | 德語 | 提前批 | 449 | 640 | 650 | 645 | 191 | 5 | 不限科目 |
4 | 意大利語 | 提前批 | 449 | 637 | 639 | 638 | 188 | 3 | 不限科目 |
5 | 日語 | 提前批 | 449 | 646 | 648 | 647 | 197 | 3 | 不限科目 |
6 | 朝鮮語 | 提前批 | 449 | 634 | 639 | 637 | 185 | 3 | 不限科目 |
7 | 俄語 | 提前批 | 449 | 636 | 636 | 636 | 187 | 1 | 不限科目 |
8 | 西班牙語 | 提前批 | 449 | 643 | 647 | 645 | 194 | 2 | 不限科目 |
9 | 波斯語 | 提前批 | 449 | 633 | 633 | 633 | 184 | 2 | 不限科目 |
10 | 越南語 | 提前批 | 449 | 630 | 632 | 631 | 181 | 2 | 不限科目 |
11 | 葡萄牙語 | 提前批 | 449 | 634 | 637 | 636 | 185 | 2 | 不限科目 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
同濟大學2020年河南分專業錄取分數線