西南大學2019年青海(文史)各批分專業錄取分數線
2020-12-31 16:45:43西南大學
西南大學2019年青海(文史)各批分專業錄取分數線
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 校區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 青海 | 高校專項計劃 | 文史 | 公共管理類 | 2 | 541 | 517 | 校本部 |
2019 | 青海 | 國家公費師范生 | 文史 | 地理科學 | 1 | 545 | 545 | 校本部 |
2019 | 青海 | 國家公費師范生 | 文史 | 漢語言文學 | 5 | 583 | 549 | 校本部 |
2019 | 青海 | 國家公費師范生 | 文史 | 歷史學 | 5 | 564 | 545 | 校本部 |
2019 | 青海 | 國家公費師范生 | 文史 | 思想政治教育 | 3 | 547 | 544 | 校本部 |
2019 | 青海 | 國家公費師范生 | 文史 | 特殊教育 | 1 | 542 | 542 | 校本部 |
2019 | 青海 | 國家公費師范生 | 文史 | 學前教育 | 1 | 543 | 543 | 校本部 |
2019 | 青海 | 國家公費師范生 | 文史 | 英語 | 4 | 568 | 552 | 校本部 |
2019 | 青海 | 普通本一批 | 文史 | 工商管理類 | 1 | 552 | 552 | 校本部 |
2019 | 青海 | 少數民族預科 | 文史 | 少數民族預科 | 2 | 564 | 540 | 校本部 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
長安大學2020年北京綜合改革錄取分數線