西南大學2019年內蒙古(理工)各批分專業錄取分數線
2020-12-31 16:41:32西南大學
西南大學2019年內蒙古(理工)各批分專業錄取分數線
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 校區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 內蒙古 | 高校專項計劃 | 理工 | 植物生產類 | 1 | 570 | 570 | 校本部 |
2019 | 內蒙古 | 國家公費師范生(漢授) | 理工 | 地理科學 | 3 | 611 | 611 | 校本部 |
2019 | 內蒙古 | 國家公費師范生(漢授) | 理工 | 化學 | 3 | 615 | 612 | 校本部 |
2019 | 內蒙古 | 國家公費師范生(漢授) | 理工 | 計算機科學與技術 | 3 | 613 | 609 | 校本部 |
2019 | 內蒙古 | 國家公費師范生(漢授) | 理工 | 生物科學 | 1 | 611 | 611 | 校本部 |
2019 | 內蒙古 | 國家公費師范生(漢授) | 理工 | 數學與應用數學 | 3 | 626 | 619 | 校本部 |
2019 | 內蒙古 | 國家公費師范生(漢授) | 理工 | 心理學 | 1 | 611 | 611 | 校本部 |
2019 | 內蒙古 | 國家公費師范生(漢授) | 理工 | 英語 | 2 | 620 | 617 | 校本部 |
2019 | 內蒙古 | 國家公費師范生(蒙授) | 理工 | 化學 | 1 | 539 | 539 | 校本部 |
2019 | 內蒙古 | 國家公費師范生(蒙授) | 理工 | 生物科學 | 1 | 549 | 549 | 校本部 |
2019 | 內蒙古 | 國家公費師范生(蒙授) | 理工 | 數學與應用數學 | 2 | 543 | 537 | 校本部 |
2019 | 內蒙古 | 國家公費師范生(蒙授) | 理工 | 物理學 | 2 | 542 | 537 | 校本部 |
2019 | 內蒙古 | 國家專項計劃 | 理工 | 材料類 | 1 | 580 | 580 | 校本部 |
2019 | 內蒙古 | 國家專項計劃 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 573 | 573 | 校本部 |
2019 | 內蒙古 | 國家專項計劃 | 理工 | 風景園林 | 2 | 574 | 569 | 校本部 |
2019 | 內蒙古 | 國家專項計劃 | 理工 | 環境科學與工程類 | 1 | 573 | 573 | 校本部 |
2019 | 內蒙古 | 國家專項計劃 | 理工 | 機械類 | 1 | 587 | 587 | 校本部 |
2019 | 內蒙古 | 國家專項計劃 | 理工 | 經濟學類 | 1 | 605 | 605 | 校本部 |
2019 | 內蒙古 | 國家專項計劃 | 理工 | 食品科學與工程類 | 3 | 580 | 563 | 校本部 |
2019 | 內蒙古 | 國家專項計劃 | 理工 | 植物生產類 | 2 | 571 | 568 | 校本部 |
2019 | 內蒙古 | 國家專項計劃 | 理工 | 自然保護與環境生態類 | 1 | 579 | 579 | 校本部 |
2019 | 內蒙古 | 普通本一批 | 理工 | 動物科學(拔尖人才創新實驗班) | 2 | 566 | 555 | 校本部 |
2019 | 內蒙古 | 普通本一批 | 理工 | 風景園林 | 1 | 583 | 583 | 校本部 |
2019 | 內蒙古 | 普通本一批 | 理工 | 工商管理類 | 1 | 589 | 589 | 校本部 |
2019 | 內蒙古 | 普通本一批 | 理工 | 環境科學與工程類 | 1 | 571 | 571 | 校本部 |
2019 | 內蒙古 | 普通本一批 | 理工 | 機械類 | 1 | 590 | 590 | 校本部 |
2019 | 內蒙古 | 普通本一批 | 理工 | 食品科學與工程類 | 1 | 584 | 584 | 校本部 |
2019 | 內蒙古 | 普通本一批 | 理工 | 植物生產類 | 2 | 580 | 543 | 校本部 |
2019 | 內蒙古 | 少數民族預科 | 理工 | 少數民族預科 | 5 | 550 | 532 | 校本部 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
太原理工大學2020年上海分專業錄取分數線