西南民族大學2020年四川本科一批分專業錄取分數線
2020-10-17 21:15:33西南民族大學
西南民族大學2020年四川本科一批分專業錄取分數線
專業名稱 | 計劃性質 | 層次 | 科類 | 批次 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
材料化學 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 3 | 569.111 | 564.123 | 566.45 |
財務管理 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 2 | 588.106 | 577.12 | 582.61 |
財政學 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 2 | 574.126 | 571.116 | 572.62 |
電氣工程及其自動化 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 15 | 582.103 | 563.123 | 566.78 |
電子信息類 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 20 | 574.115 | 564.121 | 565.77 |
動物醫學 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 8 | 570.117 | 564.113 | 565.74 |
法學 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 5 | 593.118 | 579.104 | 585.52 |
風景園林 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 2 | 567.116 | 566.11 | 566.61 |
工商管理 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 2 | 573.111 | 572.113 | 572.61 |
公共管理類 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 5 | 568.127 | 565.125 | 566.12 |
國際經濟與貿易 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 2 | 570.107 | 569.117 | 569.61 |
漢語國際教育 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 2 | 568.119 | 568.105 | 568.11 |
化學工程與工藝 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 2 | 571.128 | 565.11 | 568.12 |
環境科學與工程類 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 9 | 565.112 | 550.123 | 561.44 |
會計學 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 2 | 578.119 | 576.125 | 577.12 |
計算機類 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 16 | 575.119 | 566.114 | 568.49 |
建筑學 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 2 | 572.115 | 571.122 | 571.62 |
金融學類 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 10 | 600.119 | 569.121 | 577.62 |
旅游管理 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 4 | 568.119 | 565.113 | 566.61 |
日語 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 3 | 574.109 | 567.111 | 569.45 |
生物技術 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 6 | 571.115 | 563.118 | 566.61 |
食品科學與工程類 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 4 | 566.113 | 563.12 | 564.12 |
市場營銷 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 2 | 566.127 | 566.107 | 566.12 |
物流管理 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 2 | 569.12 | 566.11 | 567.62 |
新聞學 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 2 | 571.115 | 569.117 | 570.12 |
信息管理與信息系統 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 2 | 570.092 | 566.113 | 568.1 |
信息與計算科學 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 2 | 572.118 | 571.128 | 571.62 |
藥學類 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 4 | 564.116 | 563.118 | 563.61 |
應用化學 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 6 | 571.111 | 563.124 | 566.95 |
應用心理學 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 3 | 567.103 | 566.093 | 566.44 |
英語 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 3 | 579.118 | 574.114 | 576.78 |
制藥工程 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 4 | 570.107 | 564.115 | 565.61 |
中藥學 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 4 | 565.107 | 564.104 | 564.36 |
自動化 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 6 | 570.112 | 566.107 | 567.45 |
社會體育指導與管理 | 統招 | 本科 | 體育 | 本科一批 | 8 | 86.85 | 84.98 | 85.85 |
財務管理 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 2 | 550.116 | 550.112 | 550.11 |
財政學 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 2 | 552.112 | 551.109 | 551.61 |
法學 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 6 | 578.101 | 558.113 | 566.28 |
法語 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 4 | 558.115 | 551.107 | 554.11 |
工商管理 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 2 | 550.106 | 550.099 | 550.1 |
廣播電視學 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 2 | 550.109 | 550.109 | 550.11 |
國際經濟與貿易 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 2 | 557.102 | 552.112 | 554.61 |
漢語國際教育 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 6 | 551.101 | 550.109 | 550.28 |
漢語言文學 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 10 | 555.114 | 551.101 | 552.81 |
會計學 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 2 | 554.098 | 553.104 | 553.6 |
金融學類 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 10 | 558.098 | 550.111 | 553.41 |
經濟學 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 2 | 558.109 | 554.111 | 556.11 |
歷史學類 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 6 | 552.116 | 550.1 | 550.61 |
旅游管理 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 5 | 563.103 | 543.113 | 551.11 |
人力資源管理 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 2 | 555.106 | 551.112 | 553.11 |
日語 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 3 | 553.112 | 550.096 | 551.11 |
市場營銷 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 2 | 549.115 | 549.114 | 549.11 |
文化產業管理 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 4 | 550.107 | 549.119 | 549.86 |
物流管理 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 2 | 550.107 | 550.099 | 550.1 |
新聞學 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 2 | 555.098 | 550.116 | 552.61 |
信息管理與信息系統 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 2 | 551.102 | 550.108 | 550.61 |
英語 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 8 | 554.116 | 551.113 | 552.74 |
表演 | 統招 | 本科 | 藝術 | 本科一批 | 4 | 335.4 | 333.2 | 334.65 |
產品設計 | 統招 | 本科 | 藝術 | 本科一批 | 3 | 259.66 | 257.67 | 258.55 |
雕塑 | 統招 | 本科 | 藝術 | 本科一批 | 3 | 255.33 | 254.67 | 254.89 |
動畫 | 統招 | 本科 | 藝術 | 本科一批 | 4 | 262.01 | 258.34 | 259.67 |
服裝與服飾設計 | 統招 | 本科 | 藝術 | 本科一批 | 3 | 256.67 | 256.66 | 256.66 |
環境設計 | 統招 | 本科 | 藝術 | 本科一批 | 10 | 259.33 | 256.67 | 257.66 |
繪畫 | 統招 | 本科 | 藝術 | 本科一批 | 7 | 259.67 | 255 | 256.33 |
美術學 | 統招 | 本科 | 藝術 | 本科一批 | 4 | 259.66 | 256.66 | 257.67 |
攝影 | 統招 | 本科 | 藝術 | 本科一批 | 3 | 254.99 | 234.33 | 247.99 |
視覺傳達設計 | 統招 | 本科 | 藝術 | 本科一批 | 5 | 265.67 | 259.34 | 261.34 |
舞蹈編導 | 統招 | 本科 | 藝術 | 本科一批 | 3 | 356.6 | 348.4 | 351.27 |
舞蹈表演 | 統招 | 本科 | 藝術 | 本科一批 | 6 | 356.4 | 350 | 352.93 |
音樂表演(器樂) | 統招 | 本科 | 藝術 | 本科一批 | 4 | 318.4 | 305.6 | 313.4 |
音樂表演(聲樂) | 統招 | 本科 | 藝術 | 本科一批 | 5 | 324 | 315.2 | 318.56 |
音樂學 | 統招 | 本科 | 藝術 | 本科一批 | 6 | 278.1 | 276.58 | 277.34 |
點擊查看:2020各大學錄取分數線匯總
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號