西南民族大學2020年山東常規批分專業錄取分數線
2020-10-17 21:08:19西南民族大學
西南民族大學2020年山東常規批分專業錄取分數線
專業名稱 | 計劃性質 | 層次 | 科類 | 批次 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
材料化學 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(普通) | 2 | 568 | 545 | 556.5 |
財務管理 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(普通) | 2 | 581 | 572 | 576.5 |
朝鮮語 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(普通) | 3 | 564 | 558 | 560.67 |
電子信息類 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(普通) | 3 | 560 | 558 | 559.33 |
動物科學 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(普通) | 2 | 565 | 549 | 557 |
動物醫學 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(普通) | 2 | 551 | 551 | 551 |
法學 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(普通) | 2 | 576 | 576 | 576 |
化學工程與工藝 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(普通) | 2 | 545 | 542 | 543.5 |
計算機類 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(普通) | 3 | 565 | 560 | 562.33 |
建筑學 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(普通) | 2 | 562 | 554 | 558 |
金融學類 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(普通) | 4 | 570 | 568 | 568.75 |
社會學類 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(普通) | 2 | 567 | 566 | 566.5 |
生物技術 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(普通) | 2 | 557 | 555 | 556 |
學前教育 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(普通) | 2 | 561 | 559 | 560 |
應用物理學 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(普通) | 2 | 552 | 545 | 548.5 |
電氣工程及其自動化 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(少民) | 4 | 547 | 515 | 529.25 |
電子信息類 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(少民) | 4 | 524 | 513 | 517 |
動物科學 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(少民) | 3 | 507 | 504 | 505.33 |
動物藥學 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(少民) | 2 | 506 | 503 | 504.5 |
動物醫學 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(少民) | 2 | 536 | 517 | 526.5 |
法學 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(少民) | 2 | 562 | 559 | 560.5 |
廣播電視學 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(少民) | 2 | 541 | 535 | 538 |
漢語言文學 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(少民) | 2 | 552 | 546 | 549 |
化學 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(少民) | 2 | 516 | 515 | 515.5 |
會計學 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(少民) | 4 | 536 | 527 | 530.75 |
計算機類 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(少民) | 4 | 528 | 516 | 522 |
金融學類 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(少民) | 4 | 536 | 529 | 531.25 |
歷史學類 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(少民) | 3 | 534 | 528 | 532 |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(少民) | 2 | 533 | 515 | 524 |
民族學 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(少民) | 2 | 523 | 522 | 522.5 |
人力資源管理 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(少民) | 2 | 538 | 536 | 537 |
生物技術 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(少民) | 2 | 531 | 519 | 525 |
食品科學與工程類 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(少民) | 3 | 580 | 509 | 533 |
市場營銷 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(少民) | 2 | 531 | 521 | 526 |
數學與應用數學 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(少民) | 2 | 534 | 509 | 521.5 |
信息與計算科學 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(少民) | 2 | 512 | 511 | 511.5 |
應用化學 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(少民) | 2 | 509 | 509 | 509 |
英語 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(少民) | 3 | 555 | 537 | 544 |
制藥工程 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(少民) | 2 | 509 | 509 | 509 |
中藥學 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(少民) | 3 | 518 | 508 | 513.33 |
自動化 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(少民) | 2 | 541 | 518 | 529.5 |
點擊查看:2020各大學錄取分數線匯總
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號