青島科技大學2019年山東省本科批錄取分數(shù)線
2019-10-11 08:57:27青島科技大學
青島科技大學2019年山東省本科批錄取分數(shù)線
省市 | 山東 | ||||
★總計 | 錄取數(shù) | 4338 | |||
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
法學 | 文史 | 573 | 562 | 566.0 | 65 |
社會工作 | 文史 | 566 | 561 | 562.9 | 13 |
英語 | 文史 | 579 | 563 | 566.7 | 42 |
俄語 | 文史 | 569 | 562 | 565.0 | 12 |
德語 | 文史 | 571 | 563 | 567.1 | 15 |
日語 | 文史 | 571 | 562 | 564.9 | 16 |
朝鮮語 | 文史 | 565 | 561 | 562.0 | 15 |
廣告學 | 文史 | 570 | 561 | 563.7 | 57 |
編輯出版學 | 文史 | 573 | 561 | 563.3 | 48 |
財務管理 | 文史 | 567 | 567 | 569.9 | 17 |
城市管理 | 文史 | 567 | 561 | 564.2 | 22 |
漢語言文學 | 文史 | 578 | 562 | 565.7 | 26 |
法學 | 理工 | 567 | 550 | 556.8 | 15 |
社會工作 | 理工 | 554 | 545 | 548.8 | 6 |
英語 | 理工 | 569 | 551 | 558.1 | 34 |
俄語 | 理工 | 568 | 545 | 552.3 | 12 |
德語 | 理工 | 562 | 545 | 553.4 | 8 |
日語 | 理工 | 558 | 544 | 549.8 | 23 |
朝鮮語 | 理工 | 554 | 546 | 550.1 | 10 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 570 | 556 | 561.5 | 17 |
應用物理學 | 理工 | 570 | 549 | 555.7 | 22 |
化學 | 理工 | 568 | 549 | 554.4 | 28 |
應用化學 | 理工 | 587 | 544 | 553.4 | 51 |
材料物理 | 理工 | 568 | 545 | 550.9 | 18 |
材料化學 | 理工 | 559 | 544 | 550.0 | 32 |
金屬材料工程 | 理工 | 563 | 544 | 554.0 | 32 |
無機非金屬材料工程 | 理工 | 560 | 544 | 553.3 | 33 |
新能源材料與器件(英才計劃) | 理工 | 578 | 550 | 557.0 | 30 |
高分子材料與工程(橡膠工程方向) | 理工 | 581 | 544 | 555.0 | 150 |
高分子材料與工程(塑料工程方向) | 理工 | 566 | 545 | 555.0 | 46 |
高分子材料與工程(合成方向) | 理工 | 570 | 545 | 554.6 | 49 |
高分子材料與工程(英才計劃) | 理工 | 585 | 566 | 470.9 | 30 |
包裝工程 | 理工 | 556 | 544 | 546.0 | 25 |
復合材料與工程 | 理工 | 569 | 544 | 554.0 | 38 |
船舶與海洋工程 | 理工 | 562 | 544 | 551.7 | 41 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 576 | 544 | 552.3 | 23 |
過程裝備與控制工程 | 理工 | 568 | 545 | 554.2 | 39 |
機械工程(高分子加工機械方向) | 理工 | 568 | 545 | 554.0 | 58 |
機械工程 | 理工 | 574 | 545 | 556.3 | 39 |
機械工程(英才計劃) | 理工 | 570 | 545 | 558.5 | 30 |
工業(yè)設計 | 理工 | 560 | 544 | 552.0 | 17 |
油氣儲運工程 | 理工 | 562 | 545 | 556.6 | 23 |
能源與動力工程 | 理工 | 572 | 544 | 550.3 | 55 |
新能源科學與工程 | 理工 | 568 | 549 | 556.3 | 27 |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 584 | 558 | 563.6 | 86 |
自動化 | 理工 | 572 | 561 | 565.5 | 35 |
測控技術與儀器 | 理工 | 561 | 545 | 552.5 | 26 |
電子信息科學與技術 | 理工 | 568 | 555 | 560.3 | 29 |
智能電網(wǎng)信息工程 | 理工 | 562 | 550 | 553.8 | 19 |
通信工程 | 理工 | 568 | 559 | 562.4 | 26 |
計算機科學與技術 | 理工 | 578 | 568 | 571.0 | 24 |
計算機科學與技術(軟件開發(fā)方向) | 理工 | 577 | 561 | 565.6 | 30 |
計算機科學與技術(軟件測試方向) | 理工 | 567 | 556 | 558.7 | 21 |
信息工程 | 理工 | 565 | 549 | 553.9 | 27 |
安全工程 | 理工 | 560 | 545 | 549.9 | 25 |
化學工程與工藝 | 理工 | 567 | 544 | 552.9 | 89 |
化學工程與工藝(精細化工方向) | 理工 | 567 | 546 | 555.2 | 45 |
化學工程與工藝(英才計劃) | 理工 | 582 | 555 | 563.5 | 30 |
制藥工程 | 理工 | 579 | 545 | 553.0 | 55 |
藥物制劑 | 理工 | 567 | 544 | 553.2 | 32 |
海洋科學 | 理工 | 562 | 544 | 550.2 | 38 |
生物工程 | 理工 | 568 | 544 | 551.7 | 31 |
輕化工程 | 理工 | 563 | 545 | 553.9 | 21 |
食品質量與安全 | 理工 | 560 | 545 | 550.7 | 38 |
工業(yè)工程 | 理工 | 562 | 544 | 548.2 | 30 |
國際經(jīng)濟與貿易 | 理工 | 573 | 544 | 551.8 | 44 |
工商管理 | 理工 | 558 | 544 | 550.6 | 40 |
市場營銷 | 理工 | 567 | 544 | 551.6 | 34 |
財務管理 | 理工 | 566 | 554 | 559.8 | 32 |
物流管理 | 理工 | 564 | 544 | 550.6 | 26 |
城市管理 | 理工 | 557 | 545 | 548.7 | 10 |
分子科學與工程 | 理工 | 560 | 544 | 549.6 | 60 |
功能材料 | 理工 | 566 | 545 | 553.3 | 60 |
機器人工程(新工科試驗班) | 理工 | 571 | 546 | 556.4 | 60 |
智能制造工程(新工科試驗班) | 理工 | 574 | 544 | 555.7 | 60 |
微電子科學與工程(新工科試驗班) | 理工 | 568 | 544 | 553.2 | 60 |
安全工程(應急管理方向) | 理工 | 557 | 544 | 545.7 | 30 |
化學(英才計劃) | 理工 | 575 | 545 | 558.3 | 30 |
應用化學(英才計劃) | 理工 | 570 | 544 | 554.9 | 30 |
集成電路設計與集成系統(tǒng) | 理工 | 580 | 550 | 558.9 | 9 |
環(huán)境工程 | 理工 | 566 | 544 | 551.3 | 48 |
環(huán)境科學 | 理工 | 566 | 546 | 552.9 | 16 |
機械工程(中德合作辦學) | 中外合作辦學 | 559 | 497 | 521.5 | 89 |
自動化(中德合作辦學) | 中外合作辦學 | 554 | 497 | 524.8 | 69 |
應用化學(中德合作辦學) | 中外合作辦學 | 582 | 481 | 516.5 | 38 |
高分子材料與工程(中韓合作辦學) | 中外合作辦學 | 527 | 481 | 493.8 | 63 |
自動化(中法合作辦學) | 中外合作辦學 | 534 | 496 | 507.1 | 49 |
機械工程(中韓合作辦學) | 中外合作辦學 | 522 | 470 | 486.9 | 118 |
材料成型及控制工程(中韓合作辦學) | 中外合作辦學 | 495 | 470 | 479.1 | 48 |
應用化學(中美合作辦學) | 中外合作辦學 | 543 | 471 | 491.3 | 56 |
化學工程與工藝(中德校區(qū)) | 中外合作辦學 | 512 | 470 | 482.5 | 119 |
復合材料與工程(中德校區(qū)) | 中外合作辦學 | 535 | 470 | 481.9 | 237 |
應用化學 | 地方農村專項 | 556 | 537 | 543.2 | 15 |
高分子材料與工程(橡膠工程方向) | 地方農村專項 | 560 | 546 | 550.1 | 15 |
自動化 | 地方農村專項 | 558 | 547 | 552.2 | 10 |
環(huán)境工程 | 地方農村專項 | 551 | 537 | 542.2 | 15 |
化學工程與工藝 | 地方農村專項 | 562 | 537 | 542.1 | 23 |
制藥工程 | 地方農村專項 | 549 | 537 | 541.1 | 17 |
能源與動力工程 | 地方農村專項 | 548 | 537 | 542.5 | 15 |
測控技術與儀器 | 地方農村專項 | 544 | 538 | 541.5 | 15 |
過程裝備與控制工程 | 地方農村專項 | 545 | 537 | 540.8 | 17 |
軟件工程(校企合作) | 校企合作 | 545 | 520 | 527.6 | 140 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(校企合作) | 校企合作 | 544 | 515 | 520.8 | 70 |
應用統(tǒng)計學(校企合作) | 校企合作 | 536 | 515 | 518.1 | 60 |
國際經(jīng)濟與貿易(校企合作)(高密校區(qū)) | 文史 | 547 | 528 | 531.2 | 45 |
國際經(jīng)濟與貿易(校企合作)(高密校區(qū)) | 理工 | 529 | 482 | 488.5 | 40 |
化學工程與工藝(高密校區(qū)) | 理工 | 562 | 488 | 495.4 | 60 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(高密校區(qū)) | 理工 | 556 | 490 | 498.0 | 80 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號