濱州醫學院2018年重慶錄取分數
2019-02-15 09:35:15網絡整理
省份 | 層次 | 類別 | 專 業 | 最低分 |
重慶 | 本科 | 理工 | 臨床醫學 | 534.2220871 |
重慶 | 本科 | 理工 | 生物技術 | 531.2010991 |
重慶 | 本科 | 文史 | 特殊教育 | 466.1951031 |
重慶 | 本科 | 文史 | 中醫學 | 502.1730951 |
2019-02-15 09:35:15網絡整理
省份 | 層次 | 類別 | 專 業 | 最低分 |
重慶 | 本科 | 理工 | 臨床醫學 | 534.2220871 |
重慶 | 本科 | 理工 | 生物技術 | 531.2010991 |
重慶 | 本科 | 文史 | 特殊教育 | 466.1951031 |
重慶 | 本科 | 文史 | 中醫學 | 502.1730951 |
[標簽:2018錄取分數線 2018大學錄取分數線]