濱州醫學院2018年天津錄取分數
2019-02-15 09:33:41網絡整理
省份 | 層次 | 類別 | 專 業 | 最低分 |
天津 | 本科 | 理工 | 口腔醫學 | 552.106 |
天津 | 本科 | 理工 | 臨床醫學 | 525.098 |
天津 | 本科 | 理工 | 特殊教育 | 517.104 |
天津 | 本科 | 理工 | 醫學影像學 | 527.107 |
天津 | 本科 | 理工 | 中醫學 | 522.095 |
2019-02-15 09:33:41網絡整理
省份 | 層次 | 類別 | 專 業 | 最低分 |
天津 | 本科 | 理工 | 口腔醫學 | 552.106 |
天津 | 本科 | 理工 | 臨床醫學 | 525.098 |
天津 | 本科 | 理工 | 特殊教育 | 517.104 |
天津 | 本科 | 理工 | 醫學影像學 | 527.107 |
天津 | 本科 | 理工 | 中醫學 | 522.095 |
[標簽:2018大學錄取分數線 2018錄取分數線]