沈陽藥科大學2018年寧夏分專業錄取分數
2019-01-01 11:34:12網絡整理
省份 專業 |
寧夏 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
藥學 | |||
藥學(英語強化班) | 496 | 496 | 496 |
藥學(日語強化班) | 522 | 522 | 522 |
藥學(理科基地班) | |||
藥物制劑 | 514 | 511 | 513 |
藥物分析 | |||
制藥工程 | 526 | 501 | 512 |
藥物化學 | |||
環境科學 | |||
應用化學 | 499 | 499 | 499 |
中藥學 | 476 | 468 | 472 |
中藥學(日語強化班) | 509 | 509 | 509 |
中藥資源與開發 | 464 | 464 | 464 |
中藥制藥 | |||
藥事管理 | 493 | 493 | 493 |
工商管理 | 479 | 479 | 479 |
市場營銷 | |||
國際經濟與貿易 | |||
臨床藥學 | 497 | 497 | 497 |
生物制藥 | 480 | 480 | 480 |
生物工程 | 504 | 504 | 504 |
生物制藥(生命基地班) | |||
生物醫學工程 | 478 | 478 | 478 |
食品科學與工程 | 473 | 473 | 473 |
葡萄與葡萄酒工程 |