沈陽藥科大學2018年青海分專業錄取分數
2019-01-01 11:33:42網絡整理
省份 專業 |
青海 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
藥學 | |||
藥學(英語強化班) | |||
藥學(日語強化班) | 477 | 477 | 477 |
藥學(理科基地班) | |||
藥物制劑 | 471 | 471 | 471 |
藥物分析 | |||
制藥工程 | 485 | 464 | 475 |
藥物化學 | |||
環境科學 | |||
應用化學 | |||
中藥學 | |||
中藥學(日語強化班) | |||
中藥資源與開發 | 453 | 453 | 453 |
中藥制藥 | 469 | 469 | 469 |
藥事管理 | 443 | 429 | 436 |
工商管理 | |||
市場營銷 | |||
國際經濟與貿易 | 443 | 443 | 443 |
臨床藥學 | 486 | 486 | 486 |
生物制藥 | |||
生物工程 | |||
生物制藥(生命基地班) | |||
生物醫學工程 | |||
食品科學與工程 | |||
葡萄與葡萄酒工程 |