山西機電職業技術學院2024年內蒙古招生計劃
2025-02-26 20:02:34網絡資源
序號 | 專業名稱 | 專業代碼 | 學費(元) | 山西 | 河北 | 內蒙古 | 黑龍江 | 山東 | 河南 | 四川 | 新疆 | |||||||
對口升學 | 高考 | 高考理工 | 高本貫通理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 理工 | 理工 | 文史 | 理工 | |||||
文史 | ||||||||||||||||||
1 | 機械制造及自動化 | 460104 | 5200 | 20 | 23 | 47 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 10 | |||||
2 | 機電設備技術 | 460202 | 5200 | 20 | 25 | |||||||||||||
3 | 醫療器械維護與管理 | 490213 | 4000 | 10 | 10 | |||||||||||||
5 | 機械設計與制造 | 460101 | 4000 | 5 | 15 | |||||||||||||
6 | 機電一體化技術 | 460301 | 5200 | 10 | 5 | 13 | 60 | 5 | 5 | 2 | ||||||||
7 | 數控技術 | 460103 | 5200 | 10 | 5 | 10 | 60 | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||||
8 | 工業機器人技術 | 460305 | 5200 | 10 | 24 | 7 | 4 | |||||||||||
10 | 電氣自動化技術 | 460306 | 5200 | 10 | 33 | 60 | 5 | 5 | 7 | |||||||||
11 | 城市軌道交通機電技術 | 500603 | 4000 | 15 | 20 | |||||||||||||
15 | 無人機應用技術 | 460609 | 4000 | 15 | 15 | |||||||||||||
18 | 工業互聯網應用 | 460310 | 4000 | 15 | 15 | |||||||||||||
19 | 汽車技術服務與營銷 | 500210 | 4000 | 30 | 10 | |||||||||||||
20 | 汽車檢測與維修技術 | 500211 | 5200 | 5 | 30 | 10 | ||||||||||||
23 | 智能網聯汽車技術 | 460704 | 4000 | 10 | 35 | |||||||||||||
24 | 智能焊接技術 | 460110 | 5200 | 5 | 20 | |||||||||||||
26 | 光伏工程技術 | 430301 | 4000 | 5 | 15 | |||||||||||||
27 | 市場營銷 | 530605 | 4000 | 7 | 3 | |||||||||||||
28 | 電子商務 | 530701 | 4000 | 20 | 5 | |||||||||||||
29 | 全媒體廣告策劃與營銷 | 560216 | 4000 | 20 | 5 | |||||||||||||
30 | 財稅大數據應用 | 530101 | 5200 | 30 | 55 | |||||||||||||
31 | 現代移動通信技術 | 510302 | 4000 | 20 | ||||||||||||||
32 | 計算機網絡技術 | 510202 | 5200 | 25 | 20 | |||||||||||||
33 | 移動應用開發 | 510213 | 4000 | 15 | 25 | |||||||||||||
總計 | 50 | 295 | 470 | 180 | 12 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 31 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號