中國地質大學(北京)2024年江蘇(物理類)普通考生錄取分數線
2024-10-04 19:01:32中國地質大學(北京)
中國地質大學(北京)2024年江蘇(物理類)普通考生錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 專業組 |
2024 | 江蘇 | 物理類 | 普通考生 | 寶石及材料工藝學 | 594 | 35656 | 598.5 | 603 | 516 | 物理+化學 |
2024 | 江蘇 | 物理類 | 普通考生 | 測繪工程 | 594 | 35656 | 595 | 596 | 516 | 物理+化學 |
2024 | 江蘇 | 物理類 | 普通考生 | 地質類 | 594 | 35656 | 595.33 | 596 | 516 | 物理+化學 |
2024 | 江蘇 | 物理類 | 普通考生 | 地質工程 | 594 | 35656 | 595 | 596 | 516 | 物理+化學 |
2024 | 江蘇 | 物理類 | 普通考生 | 地球物理學 | 595 | 34819 | 600.5 | 606 | 516 | 物理+化學 |
2024 | 江蘇 | 物理類 | 普通考生 | 海洋工程與技術 | 595 | 34819 | 600.5 | 606 | 516 | 物理+化學 |
2024 | 江蘇 | 物理類 | 普通考生 | 材料類 | 595 | 34819 | 599.83 | 604 | 516 | 物理+化學 |
2024 | 江蘇 | 物理類 | 普通考生 | 勘查技術與工程 | 595 | 34819 | 595 | 595 | 516 | 物理+化學 |
2024 | 江蘇 | 物理類 | 普通考生 | 環境生態工程 | 595 | 34819 | 595 | 595 | 516 | 物理+化學 |
2024 | 江蘇 | 物理類 | 普通考生 | 土地整治工程 | 595 | 34819 | 595 | 595 | 516 | 物理+化學 |
2024 | 江蘇 | 物理類 | 普通考生 | 地下水科學與工程 | 596 | 33980 | 602 | 608 | 516 | 物理+化學 |
2024 | 江蘇 | 物理類 | 普通考生 | 智能建造 | 596 | 33980 | 600 | 604 | 516 | 物理+化學 |
2024 | 江蘇 | 物理類 | 普通考生 | 工商管理類 | 596 | 33980 | 597 | 598 | 516 | 物理 |
2024 | 江蘇 | 物理類 | 普通考生 | 英語 | 596 | 33980 | 596 | 596 | 516 | 物理 |
2024 | 江蘇 | 物理類 | 普通考生 | 地理信息科學 | 597 | 33187 | 609.67 | 634 | 516 | 物理+化學 |
2024 | 江蘇 | 物理類 | 普通考生 | 城市地下空間工程 | 597 | 33187 | 603 | 609 | 516 | 物理+化學 |
2024 | 江蘇 | 物理類 | 普通考生 | 地質學類 | 597 | 33187 | 600.33 | 603 | 516 | 物理+化學 |
2024 | 江蘇 | 物理類 | 普通考生 | 安全工程 | 598 | 32341 | 601 | 604 | 516 | 物理+化學 |
2024 | 江蘇 | 物理類 | 普通考生 | 經濟學 | 598 | 32341 | 598.5 | 599 | 516 | 物理 |
2024 | 江蘇 | 物理類 | 普通考生 | 海洋資源與環境 | 599 | 31527 | 599 | 599 | 516 | 物理+化學 |
2024 | 江蘇 | 物理類 | 普通考生 | 地質工程(工科基地班) | 599 | 31527 | 599 | 599 | 516 | 物理+化學 |
2024 | 江蘇 | 物理類 | 普通考生 | 信息管理與信息系統 | 600 | 30768 | 600 | 600 | 516 | 物理 |
2024 | 江蘇 | 物理類 | 普通考生 | 智能地球探測 | 600 | 30768 | 600 | 600 | 516 | 物理+化學 |
2024 | 江蘇 | 物理類 | 普通考生 | 水文與水資源工程 | 601 | 29982 | 605.5 | 610 | 516 | 物理+化學 |
2024 | 江蘇 | 物理類 | 普通考生 | 海洋科學 | 602 | 29206 | 602 | 602 | 516 | 物理+化學 |
2024 | 江蘇 | 物理類 | 普通考生 | 地質學(燕山書院創新班) | 604 | 27764 | 604 | 604 | 516 | 物理+化學 |
2024 | 江蘇 | 物理類 | 普通考生 | 大數據管理與應用 | 605 | 27034 | 607.5 | 610 | 516 | 物理+化學 |
2024 | 江蘇 | 物理類 | 普通考生 | 地質學(理科基地班) | 607 | 25605 | 607 | 607 | 516 | 物理+化學 |
2024 | 江蘇 | 物理類 | 普通考生 | 土地資源管理 | 608 | 24904 | 608 | 608 | 516 | 物理 |
2024 | 江蘇 | 物理類 | 普通考生 | 測控技術與儀器 | 610 | 23501 | 610.5 | 611 | 516 | 物理+化學 |
2024 | 江蘇 | 物理類 | 普通考生 | 數學與應用數學 | 610 | 23501 | 610 | 610 | 516 | 物理+化學 |
2024 | 江蘇 | 物理類 | 普通考生 | 軟件工程 | 611 | 22842 | 611 | 611 | 516 | 物理+化學 |
2024 | 江蘇 | 物理類 | 普通考生 | 人工智能 | 613 | 21588 | 614.5 | 616 | 516 | 物理+化學 |
2024 | 江蘇 | 物理類 | 普通考生 | 計算機科學與技術 | 614 | 20990 | 617.5 | 621 | 516 | 物理+化學 |
2024 | 江蘇 | 物理類 | 普通考生 | 電氣工程及其自動化 | 622 | 16227 | 622 | 622 | 516 | 物理+化學 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃