2024年河北省普通高校招生本科提前批B段-體育(物理科目組合)平行志愿投檔情況統計
2024-07-16 21:21:51河北省教育考試院
2024年河北省普通高校招生本科提前批B段 平行志愿投檔情況統計 |
|||||||||||||
非定向 | 體育(物理科目組合) | ||||||||||||
院校 代號 |
院校名稱 |
專業 代號 |
專業名稱 |
投檔 最低 分 |
投檔最低分同分考生排序項 | 備注 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||
文化 成績 |
語數 成績 |
語數 最高 成績 |
外語 成績 |
首選 科目 成績 |
再選 科目 最高 成績 |
再選 科目 次高 成績 |
志愿 號 |
||||||
0052 | 安陽師范學院[公辦] | 28 | 體育教育 | 555.658 | 330 | 147 | 88 | 53 | 21 | 60 | 49 | 40 | |
0052 | 安陽師范學院[公辦] | 29 | 社會體育指導與管理 | 540.424 | 314 | 108 | 91 | 75 | 19 | 64 | 48 | 12 | |
0075 | 寶雞文理學院[公辦] | 46 | 體育教育 | 560.25 | 324 | 124 | 79 | 46 | 28 | 63 | 63 | 37 | |
0081 | 保定學院[公辦] | 97 | 體育教育 | 560.34 | 318 | 127 | 84 | 38 | 32 | 63 | 58 | 4 | |
0081 | 保定學院[公辦] | 98 | 休閑體育 | 541.121 | 341 | 144 | 94 | 38 | 23 | 70 | 66 | 4 | |
0090 | 北方民族大學(銀川市)[公辦] | 58 | 體育教育 | 580.041 | 374 | 128 | 95 | 64 | 32 | 75 | 75 | 17 | |
0121 | 北京化工大學[公辦] | 28 | 社會體育指導與管理 | 610.23 | 415 | 171 | 92 | 49 | 35 | 81 | 79 | 7 | |
0152 | 北京師范大學[公辦] | 20 | 體育教育 | 640.952 | 403 | 139 | 86 | 82 | 37 | 86 | 59 | 1 | |
0159 | 北京體育大學[公辦] | 31 | 體育教育 | 627.756 | 378 | 137 | 89 | 69 | 30 | 75 | 67 | 2 | |
0159 | 北京體育大學[公辦] | 32 | 社會體育指導與管理 | 624.345 | 370 | 150 | 94 | 64 | 31 | 68 | 57 | 3 | |
0159 | 北京體育大學[公辦] | 33 | 體能訓練 | 624.488 | 406 | 153 | 99 | 92 | 23 | 69 | 69 | 3 | |
0195 | 渤海大學(錦州市)[公辦] | 46 | 體育教育(師范) | 585.105 | 368 | 134 | 73 | 70 | 33 | 75 | 56 | 12 | |
0195 | 渤海大學(錦州市)[公辦] | 47 | 社會體育指導與管理 | 579.829 | 340 | 139 | 91 | 57 | 25 | 65 | 54 | 11 | |
0199 | 滄州師范學院[公辦] | 72 | 體育教育 | 545.764 | 469 | 182 | 109 | 103 | 42 | 76 | 66 | 21 | |
0216 | 長安大學(西安市)[公辦] | 68 | 社會體育指導與管理 | 609.476 | 355 | 149 | 99 | 62 | 20 | 76 | 48 | 11 | |
0239 | 長春師范大學[公辦] | 18 | 體育教育 | 583.138 | 388 | 162 | 98 | 52 | 39 | 76 | 59 | 8 | |
0247 | 長江大學[公辦] | 73 | 體育教育(師范類) | 595.811 | 384 | 140 | 74 | 93 | 25 | 75 | 51 | 23 | |
0247 | 長江大學[公辦] | 74 | 社會體育指導與管理 | 585.675 | 351 | 134 | 82 | 50 | 36 | 72 | 59 | 16 | |
0269 | 長治學院[公辦] | 13 | 體育教育 | 558.566 | 389 | 156 | 105 | 57 | 26 | 81 | 69 | 20 | |
0294 | 成都體育學院[公辦] | 11 | 體育教育 | 587.306 | 328 | 125 | 88 | 22 | 37 | 70 | 64 | 24 | |
0294 | 成都體育學院[公辦] | 12 | 社會體育指導與管理 | 585.257 | 322 | 108 | 87 | 32 | 30 | 84 | 68 | 9 | |
0294 | 成都體育學院[公辦] | 13 | 休閑體育 | 577.562 | 359 | 139 | 88 | 53 | 30 | 71 | 56 | 13 | |
0294 | 成都體育學院[公辦] | 14 | 體能訓練 | 584.016 | 466 | 187 | 112 | 87 | 44 | 88 | 60 | 3 | |
0295 | 成都外國語學院[民辦] | 67 | 體育教育 | 522.998 | 340 | 137 | 88 | 54 | 23 | 74 | 52 | 38 | |
0295 | 成都外國語學院[民辦] | 68 | 休閑體育 | 518.016 | 386 | 157 | 86 | 65 | 36 | 67 | 61 | 13 | |
0296 | 成都文理學院[民辦] | 23 | 體育教育 | 522.536 | 348 | 130 | 97 | 54 | 24 | 86 | 54 | 41 | |
0299 | 成都藝術職業大學[民辦] | 38 | 社會體育指導與管理 | 517.952 | 413 | 175 | 99 | 79 | 33 | 68 | 58 | 29 | |
0300 | 成都銀杏酒店管理學院[民辦] | 09 | 體育學類 | 522.058 | 365 | 134 | 82 | 45 | 28 | 79 | 79 | 55 | |
0354 | 重慶三峽學院[公辦] | 29 | 體育教育 | 573.793 | 332 | 133 | 98 | 46 | 29 | 69 | 55 | 11 | |
0354 | 重慶三峽學院[公辦] | 30 | 運動人體科學 | 571.097 | 398 | 156 | 86 | 88 | 40 | 58 | 56 | 29 | |
0356 | 重慶師范大學[公辦] | 15 | 體育教育 | 600.671 | 340 | 101 | 69 | 90 | 25 | 63 | 61 | 17 | |
0360 | 重慶文理學院[公辦] | 24 | 運動康復 | 573.527 | 383 | 160 | 83 | 52 | 34 | 70 | 67 | 41 | |
0382 | 大理大學[公辦] | 26 | 體育教育 | 577.594 | 342 | 121 | 83 | 50 | 20 | 82 | 69 | 29 | |
0382 | 大理大學[公辦] | 27 | 社會體育指導與管理 | 573.495 | 337 | 136 | 81 | 49 | 26 | 65 | 61 | 35 | |
0427 | 滇池學院[民辦] | 44 | 社會體育指導與管理 | 515.475 | 327 | 134 | 77 | 52 | 17 | 64 | 60 | 50 | |
0427 | 滇池學院[民辦] | 45 | 休閑體育 | 512.756 | 314 | 111 | 89 | 33 | 36 | 72 | 62 | 52 | |
0437 | 東北大學(沈陽市)[公辦] | 38 | 社會體育指導與管理 | 617.241 | 351 | 125 | 94 | 59 | 33 | 74 | 60 | 5 | |
0440 | 東北電力大學(吉林市)[公辦] | 32 | 社會體育指導與管理 | 584.634 | 388 | 168 | 102 | 58 | 34 | 72 | 56 | 17 | |
0452 | 東華理工大學[公辦] | 45 | 體育教育 | 582.979 | 410 | 141 | 89 | 79 | 34 | 89 | 67 | 14 | |
0476 | 福建師范大學(福州市)[公辦] | 21 | 社會體育指導與管理 | 595.954 | 413 | 163 | 86 | 39 | 53 | 81 | 77 | 1 | |
0476 | 福建師范大學(福州市)[公辦] | 22 | 足球運動 | 576.649 | 321 | 133 | 81 | 51 | 35 | 57 | 45 | 1 | |
0476 | 福建師范大學(福州市)[公辦] | 23 | 體育教育(中外合作辦學)(中意合作辦學) | 551.443 | 373 | 128 | 84 | 84 | 37 | 70 | 54 | 8 | |
0509 | 贛東學院[公辦] | 17 | 體育教育 | 559.418 | 313 | 128 | 65 | 31 | 35 | 61 | 58 | 10 | |
0572 | 廣西民族大學相思湖學院(南寧市)[獨立學院] | 22 | 社會體育指導與管理 | 524.228 | 363 | 154 | 95 | 48 | 30 | 73 | 58 | 23 | |
0573 | 廣西民族師范學院(崇左市)[公辦] | 13 | 體育教育 | 557.721 | 420 | 161 | 96 | 83 | 42 | 71 | 63 | 8 | |
0575 | 廣西師范大學(桂林市)[公辦] | 39 | 體育教育 | 587.293 | 370 | 134 | 79 | 73 | 34 | 65 | 64 | 2 | |
0575 | 廣西師范大學(桂林市)[公辦] | 40 | 體育教育(中外合作辦學) | 545.439 | 327 | 113 | 74 | 58 | 47 | 55 | 54 | 12 | |
0614 | 貴陽信息科技學院[民辦] | 03 | 休閑體育 | 521.325 | 357 | 127 | 81 | 50 | 26 | 83 | 71 | 49 | |
0615 | 貴州財經大學(貴陽市)[公辦] | 17 | 體育經濟與管理 | 574.245 | 385 | 144 | 89 | 73 | 24 | 86 | 58 | 39 | |
0652 | 桂林信息科技學院[民辦] | 47 | 運動康復 | 512.079 | 332 | 144 | 79 | 47 | 28 | 57 | 56 | 47 | |
0652 | 桂林信息科技學院[民辦] | 48 | 休閑體育 | 509.895 | 342 | 135 | 82 | 41 | 16 | 79 | 71 | 62 | |
0653 | 桂林學院[民辦] | 36 | 體育教育 | 525.876 | 331 | 148 | 91 | 42 | 27 | 63 | 51 | 34 | |
0653 | 桂林學院[民辦] | 37 | 社會體育指導與管理 | 522.124 | 393 | 165 | 92 | 70 | 33 | 63 | 62 | 34 | |
0653 | 桂林學院[民辦] | 38 | 運動康復 | 523.455 | 313 | 109 | 81 | 33 | 26 | 77 | 68 | 38 | |
0680 | 哈爾濱體育學院[公辦] | 06 | 體育教育 | 571.808 | 320 | 117 | 83 | 55 | 20 | 66 | 62 | 20 | |
0680 | 哈爾濱體育學院[公辦] | 07 | 冰雪運動 | 551.111 | 326 | 127 | 82 | 39 | 20 | 80 | 60 | 37 | |
0693 | ?诮洕鷮W院[民辦] | F0 | 休閑體育(武術搏擊) | 494.151 | 325 | 129 | 86 | 39 | 35 | 62 | 60 | 52 | |
0693 | ?诮洕鷮W院[民辦] | F1 | 休閑體育(網球) | 487.258 | 375 | 130 | 79 | 59 | 38 | 79 | 69 | 70 | |
0704 | 海南師范大學(?谑)[公辦] | 68 | 體育教育 | 588.72 | 337 | 142 | 72 | 27 | 39 | 67 | 62 | 10 | |
0704 | 海南師范大學(?谑)[公辦] | 69 | 社會體育指導與管理 | 578.769 | 373 | 145 | 92 | 53 | 34 | 74 | 67 | 6 | |
0711 | 邯鄲學院[公辦] | 64 | 體育教育 | 540.495 | 332 | 137 | 90 | 42 | 24 | 68 | 61 | 28 | |
0711 | 邯鄲學院[公辦] | 65 | 體育教育 | 546.536 | 344 | 125 | 91 | 56 | 31 | 68 | 64 | 13 | |
0711 | 邯鄲學院[公辦] | 66 | 社會體育指導與管理 | 532.629 | 313 | 107 | 82 | 43 | 31 | 69 | 63 | 7 | |
0734 | 合肥師范學院[公辦] | 22 | 體育教育 | 573.236 | 335 | 126 | 83 | 29 | 27 | 85 | 68 | 19 | |
0739 | 河北北方學院[公辦] | 79 | 體育教育 | 543.343 | 409 | 150 | 112 | 87 | 28 | 77 | 67 | 6 | |
0739 | 河北北方學院[公辦] | 80 | 冰雪運動 | 527.008 | 385 | 156 | 98 | 65 | 32 | 70 | 62 | 35 | |
0742 | 河北傳媒學院[民辦] | 50 | 運動康復 | 524.243 | 383 | 139 | 90 | 69 | 34 | 85 | 56 | 60 | |
0742 | 河北傳媒學院[民辦] | 51 | 休閑體育 | 517.757 | 314 | 116 | 78 | 49 | 21 | 65 | 63 | 44 | |
0742 | 河北傳媒學院[民辦] | 52 | 休閑體育 | 516.315 | 341 | 136 | 83 | 54 | 38 | 62 | 51 | 34 | |
0742 | 河北傳媒學院[民辦] | 53 | 電子競技運動與管理 | 513.761 | 387 | 159 | 102 | 86 | 24 | 67 | 51 | 15 | |
0750 | 河北地質大學[公辦] | 48 | 休閑體育 | 575.34 | 354 | 144 | 90 | 46 | 27 | 72 | 65 | 8 | |
0754 | 河北東方學院[民辦] | 45 | 社會體育指導與管理 | 496.429 | 321 | 132 | 87 | 65 | 16 | 60 | 48 | 27 | |
0754 | 河北東方學院[民辦] | 46 | 休閑體育 | 484.243 | 345 | 129 | 88 | 69 | 24 | 77 | 46 | 66 | |
0758 | 河北工程大學(邯鄲市)[公辦] | 79 | 休閑體育 | 576.21 | 373 | 178 | 91 | 48 | 23 | 70 | 54 | 2 | |
0773 | 河北環境工程學院(秦皇島市)[公辦] | 34 | 社會體育指導與管理 | 533.048 | 328 | 133 | 82 | 63 | 15 | 63 | 54 | 29 | |
0773 | 河北環境工程學院(秦皇島市)[公辦] | 35 | 休閑體育 | 529.974 | 343 | 152 | 97 | 27 | 31 | 74 | 59 | 38 | |
0791 | 河北科技師范學院(秦皇島市)[公辦] | 86 | 體育教育 | 570.354 | 353 | 130 | 85 | 75 | 19 | 68 | 61 | 29 | |
0791 | 河北科技師范學院(秦皇島市)[公辦] | 87 | 運動康復 | 559.084 | 330 | 147 | 96 | 33 | 32 | 65 | 53 | 1 | |
0791 | 河北科技師范學院(秦皇島市)[公辦] | 88 | 休閑體育 | 548.586 | 322 | 140 | 94 | 43 | 19 | 70 | 50 | 17 | |
0797 | 河北民族師范學院(承德市)[公辦] | 53 | 體育教育 | 553.678 | 371 | 133 | 81 | 59 | 36 | 80 | 63 | 9 | |
0797 | 河北民族師范學院(承德市)[公辦] | 54 | 社會體育指導與管理 | 536.858 | 368 | 140 | 98 | 78 | 28 | 68 | 54 | 11 | |
0812 | 河北師范大學[公辦] | B3 | 體育教育 | 587.423 | 399 | 149 | 89 | 82 | 41 | 65 | 62 | 8 | |
0814 | 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | Y9 | 體育教育 | 599.861 | 422 | 180 | 106 | 54 | 41 | 75 | 72 | 9 | |
0814 | 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | Z0 | 體育教育 | 609.969 | 379 | 171 | 94 | 48 | 34 | 66 | 60 | 5 | |
0814 | 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | Z1 | 體育教育 | 605.916 | 378 | 162 | 104 | 41 | 40 | 85 | 50 | 15 | |
0814 | 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | Z2 | 體育教育 | 602.166 | 362 | 179 | 110 | 30 | 33 | 66 | 54 | 14 | |
0814 | 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | Z3 | 體育教育 | 603.66 | 335 | 122 | 68 | 54 | 31 | 70 | 58 | 8 | |
0814 | 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | Z4 | 體育教育 | 611.349 | 322 | 130 | 76 | 33 | 37 | 74 | 48 | 6 | |
0823 | 河北體育學院[公辦] | 22 | 體育教育 | 548.269 | 330 | 120 | 82 | 56 | 20 | 72 | 62 | 2 | |
0823 | 河北體育學院[公辦] | 23 | 體育教育 | 534.497 | 388 | 154 | 90 | 74 | 27 | 76 | 57 | 23 | |
0823 | 河北體育學院[公辦] | 24 | 體育教育 | 531.615 | 343 | 122 | 81 | 58 | 26 | 75 | 62 | 10 | |
0823 | 河北體育學院[公辦] | 25 | 體育教育 | 537.581 | 395 | 169 | 99 | 46 | 27 | 90 | 63 | 7 | |
0823 | 河北體育學院[公辦] | 26 | 體育教育 | 544.53 | 315 | 141 | 85 | 33 | 29 | 65 | 47 | 13 | |
0823 | 河北體育學院[公辦] | 27 | 體育教育 | 534.092 | 366 | 143 | 87 | 66 | 28 | 69 | 60 | 28 | |
0823 | 河北體育學院[公辦] | 28 | 社會體育指導與管理 | 525.309 | 311 | 128 | 86 | 32 | 24 | 71 | 56 | 20 | |
0823 | 河北體育學院[公辦] | 29 | 休閑體育 | 531.696 | 405 | 159 | 103 | 65 | 31 | 80 | 70 | 9 | |
0823 | 河北體育學院[公辦] | 30 | 體能訓練 | 537.926 | 337 | 123 | 97 | 55 | 18 | 84 | 57 | 3 | |
0823 | 河北體育學院[公辦] | 31 | 冰雪運動 | 524.282 | 376 | 132 | 84 | 76 | 24 | 75 | 69 | 10 | |
0824 | 河北外國語學院(石家莊市)[民辦] | P1 | 體育教育 | 519.433 | 379 | 156 | 80 | 51 | 41 | 74 | 57 | 40 | |
0846 | 河南大學(開封市)[公辦] | 58 | 體育教育 | 604.641 | 351 | 142 | 78 | 56 | 23 | 67 | 63 | 1 | |
0859 | 河南科技大學(洛陽市)[公辦] | 33 | 體育教育 | 581.837 | 410 | 169 | 100 | 54 | 38 | 77 | 72 | 7 | |
0886 | 黑河學院[公辦] | 28 | 體育教育 | 540.169 | 338 | 115 | 79 | 56 | 19 | 77 | 71 | 36 | |
0886 | 黑河學院[公辦] | 29 | 社會體育指導與管理 | 533.895 | 387 | 160 | 108 | 60 | 17 | 74 | 66 | 46 | |
0886 | 黑河學院[公辦] | 30 | 冰雪運動 | 533.063 | 327 | 135 | 99 | 35 | 30 | 66 | 61 | 33 | |
0896 | 黑龍江工業學院(雞西市)[公辦] | 24 | 體育教育 | 538.076 | 334 | 125 | 73 | 41 | 41 | 68 | 59 | 11 | |
0918 | 衡水學院[公辦] | 74 | 體育教育 | 533.998 | 402 | 151 | 106 | 77 | 34 | 77 | 63 | 12 | |
0918 | 衡水學院[公辦] | 75 | 社會體育指導與管理 | 531.186 | 397 | 159 | 90 | 46 | 36 | 83 | 73 | 26 | |
0918 | 衡水學院[公辦] | 76 | 休閑體育 | 527.078 | 348 | 147 | 93 | 56 | 21 | 70 | 54 | 60 | |
0935 | 湖北大學(武漢市)[公辦] | 29 | 社會體育指導與管理 | 597.844 | 322 | 118 | 92 | 43 | 15 | 81 | 65 | 15 | |
1004 | 湖南科技學院(永州市)[公辦] | 25 | 體育教育 | 569.243 | 365 | 150 | 101 | 55 | 25 | 68 | 67 | 42 | |
1007 | 湖南理工學院(岳陽市)[公辦] | 28 | 社會體育指導與管理 | 565.279 | 358 | 110 | 75 | 90 | 26 | 67 | 65 | 2 | |
1017 | 湖南師范大學(長沙市)[公辦] | 59 | 體育教育(中外合作辦學) | 563.295 | 443 | 185 | 96 | 91 | 36 | 69 | 62 | 1 | |
1041 | 華北科技學院(廊坊市)[公辦] | 47 | 社會體育指導與管理 | 548.404 | 328 | 125 | 84 | 40 | 34 | 72 | 57 | 12 | |
1046 | 華北理工大學輕工學院[獨立學院] | 30 | 社會體育指導與管理 | 492.585 | 341 | 127 | 75 | 32 | 44 | 74 | 64 | 1 | |
1046 | 華北理工大學輕工學院[獨立學院] | 31 | 體能訓練 | 491.696 | 311 | 135 | 83 | 45 | 26 | 60 | 45 | 43 | |
1050 | 華東交通大學(南昌市)[公辦] | 62 | 體育教育 | 597.752 | 315 | 125 | 79 | 26 | 29 | 76 | 59 | 18 | |
1069 | 華中師范大學(公費師范生)[公辦] | 14 | 體育教育 | 623.678 | 369 | 147 | 104 | 57 | 21 | 82 | 62 | 5 | |
1071 | 華中師范大學(武漢市)[公辦] | 41 | 體育教育(非公費師范) | 621.137 | 380 | 164 | 94 | 69 | 22 | 68 | 57 | 5 | |
1073 | 懷化學院[公辦] | 42 | 體育教育 | 551.824 | 338 | 136 | 90 | 48 | 23 | 67 | 64 | 1 | |
1075 | 淮北師范大學[公辦] | 49 | 體育教育 | 582.013 | 358 | 132 | 91 | 52 | 31 | 72 | 71 | 19 | |
1075 | 淮北師范大學[公辦] | 50 | 社會體育指導與管理 | 574.584 | 316 | 116 | 71 | 49 | 30 | 64 | 57 | 43 | |
1115 | 吉林農業大學(長春市)[公辦] | 35 | 體育教育 | 580.798 | 320 | 133 | 75 | 50 | 6 | 81 | 50 | 8 | |
1117 | 吉林師范大學[公辦] | 46 | 體育教育 | 584.824 | 364 | 119 | 85 | 71 | 31 | 74 | 69 | 7 | |
1117 | 吉林師范大學[公辦] | 47 | 社會體育指導與管理 | 577.824 | 352 | 140 | 89 | 42 | 35 | 77 | 58 | 32 | |
1119 | 吉林師范大學博達學院(四平市)[獨立學院] | 37 | 體育教育 | 513.407 | 352 | 140 | 87 | 48 | 30 | 67 | 67 | 38 | |
1123 | 吉林體育學院(長春市)[公辦] | 07 | 運動康復 | 536.327 | 406 | 148 | 93 | 69 | 40 | 80 | 69 | 4 | |
1131 | 集美大學誠毅學院(廈門市)[獨立學院] | 31 | 社會體育指導與管理 | 523.238 | 338 | 149 | 92 | 37 | 15 | 85 | 52 | 47 | |
1213 | 江西理工大學[公辦] | 50 | 社會體育指導與管理 | 578.477 | 312 | 129 | 83 | 35 | 29 | 61 | 58 | 13 | |
1221 | 江西師范大學(南昌市)[公辦] | 66 | 體育教育 | 595.339 | 391 | 165 | 83 | 65 | 43 | 60 | 58 | 24 | |
1254 | 晉中學院[公辦] | 22 | 體育教育 | 550.419 | 338 | 145 | 81 | 42 | 27 | 68 | 56 | 15 | |
1263 | 景德鎮學院[公辦] | 13 | 體育教育 | 558.208 | 377 | 148 | 75 | 44 | 29 | 84 | 72 | 28 | |
1270 | 喀什大學[公辦] | 82 | 體育教育 | 570.463 | 316 | 117 | 81 | 41 | 28 | 71 | 59 | 15 | |
1270 | 喀什大學[公辦] | 83 | 體育教育 | 560.584 | 328 | 139 | 86 | 49 | 39 | 57 | 44 | 50 | |
1270 | 喀什大學[公辦] | 84 | 社會體育指導與管理 | 560.762 | 359 | 149 | 78 | 61 | 29 | 69 | 51 | 13 | |
1284 | 昆明文理學院[民辦] | 13 | 體育教育 | 521.203 | 345 | 143 | 81 | 40 | 36 | 72 | 54 | 49 | |
1286 | 昆明學院[公辦] | 25 | 體育教育 | 564.392 | 355 | 137 | 92 | 72 | 18 | 77 | 51 | 4 | |
1314 | 廊坊師范學院[公辦] | 79 | 體育教育 | 563.438 | 332 | 131 | 84 | 49 | 25 | 64 | 63 | 5 | |
1314 | 廊坊師范學院[公辦] | 80 | 社會體育指導與管理 | 541.481 | 324 | 129 | 83 | 47 | 27 | 67 | 54 | 10 | |
1314 | 廊坊師范學院[公辦] | 81 | 體育教育(中外合作辦學) | 503.618 | 358 | 146 | 91 | 60 | 30 | 67 | 55 | 18 | |
1354 | 遼寧師范大學[公辦] | 25 | 體育教育(師范) | 596.516 | 358 | 164 | 87 | 41 | 19 | 71 | 63 | 7 | |
1389 | 洛陽師范學院[公辦] | 15 | 體育教育 | 570.071 | 392 | 156 | 102 | 62 | 25 | 76 | 73 | 41 | |
1392 | 呂梁學院[公辦] | 41 | 體育教育 | 543.604 | 347 | 153 | 97 | 83 | 19 | 53 | 39 | 57 | |
1392 | 呂梁學院[公辦] | 42 | 休閑體育 | 547.442 | 407 | 175 | 111 | 66 | 43 | 69 | 54 | 19 | |
1428 | 南昌航空大學科技學院[獨立學院] | 12 | 休閑體育 | 526.474 | 341 | 127 | 73 | 54 | 28 | 69 | 63 | 61 | |
1429 | 南昌交通學院[民辦] | 10 | 體育教育 | 518.046 | 356 | 139 | 87 | 41 | 32 | 74 | 70 | 45 | |
1430 | 南昌理工學院[民辦] | 79 | 體育教育 | 520.847 | 318 | 132 | 81 | 47 | 35 | 56 | 48 | 35 | |
1432 | 南昌師范學院[公辦] | 13 | 體育教育 | 577.853 | 337 | 129 | 87 | 48 | 30 | 76 | 54 | 1 | |
1432 | 南昌師范學院[公辦] | 14 | 社會體育指導與管理 | 572.477 | 327 | 129 | 80 | 31 | 37 | 70 | 60 | 24 | |
1476 | 南京體育學院[公辦] | 04 | 體能訓練 | 582.921 | 378 | 157 | 95 | 86 | 22 | 67 | 46 | 12 | |
1491 | 南寧理工學院[民辦] | 48 | 社會體育指導與管理 | 510.473 | 321 | 121 | 84 | 30 | 30 | 90 | 50 | 33 | |
1518 | 內蒙古科技大學包頭師范學院[公辦] | 25 | 體育教育 | 542.541 | 312 | 135 | 84 | 37 | 23 | 60 | 57 | 41 | |
1545 | 寧夏理工學院(石嘴山市)[民辦] | 46 | 體育教育 | 519.872 | 313 | 126 | 79 | 30 | 31 | 69 | 57 | 28 | |
1557 | 平頂山學院[公辦] | 19 | 社會體育指導與管理 | 542.243 | 338 | 116 | 89 | 84 | 16 | 69 | 53 | 7 | |
1570 | 齊齊哈爾大學[公辦] | 24 | 體育學類 | 573.163 | 367 | 152 | 98 | 42 | 26 | 82 | 65 | 18 | |
1570 | 齊齊哈爾大學[公辦] | 25 | 體育教育(師范類) | 578.503 | 347 | 153 | 86 | 42 | 26 | 64 | 62 | 20 | |
1584 | 青島大學[公辦] | 31 | 體育教育 | 602.73 | 376 | 146 | 88 | 72 | 27 | 82 | 49 | 13 | |
1612 | 曲靖師范學院[公辦] | 19 | 體育教育 | 560.001 | 366 | 167 | 97 | 29 | 27 | 77 | 66 | 41 | |
1621 | 泉州師范學院[公辦] | 38 | 體育教育 | 569.625 | 322 | 116 | 80 | 42 | 33 | 68 | 63 | 37 | |
1633 | 三峽大學(宜昌市)[公辦] | 47 | 體育教育 | 583.652 | 345 | 127 | 76 | 60 | 26 | 66 | 66 | 9 | |
1640 | 三亞學院[民辦] | 85 | 休閑體育(康體與抗衰老) | 497.766 | 329 | 119 | 71 | 58 | 34 | 68 | 50 | 46 | |
1712 | 山西財經大學[公辦] | 68 | 體育經濟與管理 | 581.158 | 310 | 121 | 73 | 29 | 34 | 65 | 61 | 13 | |
1716 | 山西大學[公辦] | 36 | 體育教育 | 604.016 | 376 | 139 | 89 | 64 | 30 | 75 | 68 | 3 | |
1734 | 山西師范大學[公辦] | 39 | 體育教育 | 600.026 | 348 | 119 | 80 | 43 | 35 | 85 | 66 | 4 | |
1734 | 山西師范大學[公辦] | 40 | 社會體育指導與管理 | 598.423 | 342 | 137 | 77 | 44 | 41 | 62 | 58 | 19 | |
1734 | 山西師范大學[公辦] | 41 | 體育旅游 | 587.192 | 417 | 171 | 105 | 57 | 37 | 76 | 76 | 11 | |
1761 | 陜西理工大學(漢中市)[公辦] | 14 | 體育教育 | 578.552 | 314 | 138 | 90 | 35 | 17 | 62 | 62 | 12 | |
1767 | 陜西師范大學(西安市)[公辦] | 34 | 體育教育(師范) | 620.434 | 356 | 154 | 91 | 44 | 28 | 70 | 60 | 7 | |
1780 | 商丘師范學院[公辦] | 57 | 體育教育 | 568.421 | 327 | 129 | 74 | 43 | 31 | 69 | 55 | 28 | |
1780 | 商丘師范學院[公辦] | 58 | 社會體育指導與管理 | 558.351 | 385 | 144 | 86 | 49 | 40 | 81 | 61 | 9 | |
1868 | 沈陽化工大學[公辦] | 44 | 社會體育指導與管理 | 581.588 | 473 | 179 | 110 | 103 | 34 | 87 | 70 | 30 | |
1877 | 沈陽體育學院[公辦] | 10 | 體育教育 | 580.862 | 363 | 126 | 90 | 76 | 28 | 75 | 58 | 11 | |
1877 | 沈陽體育學院[公辦] | 11 | 社會體育指導與管理 | 575.901 | 335 | 115 | 72 | 52 | 14 | 80 | 74 | 13 | |
1877 | 沈陽體育學院[公辦] | 12 | 休閑體育(中外合作辦學) | 526.191 | 380 | 138 | 85 | 69 | 29 | 74 | 70 | 40 | |
1883 | 石河子大學[公辦] | 76 | 體育教育 | 591.077 | 354 | 150 | 101 | 43 | 24 | 76 | 61 | 1 | |
1902 | 石家莊學院[公辦] | A3 | 體育教育 | 567.45 | 341 | 122 | 76 | 52 | 29 | 70 | 68 | 28 | |
1902 | 石家莊學院[公辦] | A4 | 社會體育指導與管理 | 552.386 | 318 | 143 | 79 | 42 | 25 | 58 | 50 | 18 | |
1912 | 首都師范大學科德學院[獨立學院] | 26 | 體育教育 | 510.57 | 346 | 133 | 88 | 62 | 39 | 59 | 53 | 24 | |
1914 | 首都體育學院[公辦] | 11 | 休閑體育 | 603.231 | 389 | 149 | 89 | 56 | 41 | 86 | 57 | 7 | |
1914 | 首都體育學院[公辦] | 12 | 冰雪運動 | 584.102 | 357 | 145 | 97 | 54 | 31 | 73 | 54 | 10 | |
1914 | 首都體育學院[公辦] | 13 | 體育旅游 | 584.837 | 315 | 123 | 86 | 41 | 27 | 62 | 62 | 1 | |
1943 | 四川農業大學[公辦] | 43 | 體育教育 | 606.636 | 358 | 128 | 97 | 76 | 36 | 61 | 57 | 15 | |
1943 | 四川農業大學[公辦] | 44 | 社會體育指導與管理 | 603.264 | 357 | 145 | 84 | 60 | 27 | 63 | 62 | 15 | |
1952 | 四川文化藝術學院(綿陽市)[民辦] | 46 | 休閑體育 | 518.899 | 321 | 109 | 82 | 39 | 25 | 74 | 74 | 47 | |
1993 | 太原理工大學[公辦] | 97 | 體育教育 | 608.934 | 322 | 127 | 84 | 43 | 19 | 73 | 60 | 9 | |
2004 | 唐山師范學院[公辦] | 93 | 體育教育 | 569.959 | 347 | 142 | 89 | 48 | 40 | 70 | 47 | 9 | |
2004 | 唐山師范學院[公辦] | 94 | 社會體育指導與管理 | 553.346 | 338 | 131 | 84 | 40 | 22 | 80 | 65 | 4 | |
2043 | 天津仁愛學院[民辦] | 39 | 休閑體育 | 504.992 | 332 | 158 | 95 | 43 | 24 | 54 | 53 | 32 | |
