西北農林科技大學2023年遼寧(物理類)普通類錄取分數線
2023-11-03 11:56:31西北農林科技大學
西北農林科技大學2023年遼寧(物理類)普通類錄取分數線
年份 | 省份 | 招生類型 | 科類名稱 | 專業名稱 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 遼寧 | 普通類 | 物理類 | 植物生產類(卓越班) | 3 | 603 | 591 | 595 | |
2023 | 遼寧 | 普通類 | 物理類 | 葡萄與葡萄酒工程(卓越工程師班) | 2 | 595 | 591 | 593 | |
2023 | 遼寧 | 普通類 | 物理類 | 生物科學類 | 6 | 616 | 601 | 604 | |
2023 | 遼寧 | 普通類 | 物理類 | 數學與應用數學 | 3 | 608 | 605 | 607 | |
2023 | 遼寧 | 普通類 | 物理類 | 信息與計算科學 | 2 | 606 | 605 | 605 | |
2023 | 遼寧 | 普通類 | 物理類 | 經濟學類 | 2 | 593 | 592 | 592 | |
2023 | 遼寧 | 普通類 | 物理類 | 葡萄與葡萄酒工程 | 2 | 590 | 587 | 588 | |
2023 | 遼寧 | 普通類 | 物理類 | 化學類 | 2 | 597 | 591 | 594 | |
2023 | 遼寧 | 普通類 | 物理類 | 經濟學(基礎拔尖培養班) | 2 | 597 | 596 | 596 | |
2023 | 遼寧 | 普通類 | 物理類 | 光電信息科學與工程 | 2 | 608 | 607 | 607 | |
2023 | 遼寧 | 普通類 | 物理類 | 工商管理類 | 3 | 587 | 584 | 585 | |
2023 | 遼寧 | 普通類 | 物理類 | 電子信息工程 | 2 | 622 | 615 | 618 | |
2023 | 遼寧 | 普通類 | 物理類 | 計算機類 | 7 | 617 | 609 | 610 | |
2023 | 遼寧 | 普通類 | 物理類 | 食品科學與工程類 | 5 | 594 | 591 | 592 | |
2023 | 遼寧 | 普通類 | 物理類 | 動物醫學(卓越班) | 2 | 607 | 605 | 606 | |
2023 | 遼寧 | 普通類 | 物理類 | 智慧水利 | 2 | 599 | 591 | 595 | |
2023 | 遼寧 | 普通類 | 物理類 | 機械類 | 8 | 604 | 601 | 602 | |
2023 | 遼寧 | 普通類 | 物理類 | 農業智能裝備工程 | 2 | 599 | 587 | 593 | |
2023 | 遼寧 | 普通類 | 物理類 | 風景園林 | 3 | 592 | 588 | 590 | |
2023 | 遼寧 | 普通類 | 物理類 | 城鄉規劃 | 2 | 586 | 584 | 585 | |
2023 | 遼寧 | 普通類 | 物理類 | 資源環境科學 | 2 | 586 | 586 | 586 | |
2023 | 遼寧 | 普通類 | 物理類 | 地理信息科學 | 2 | 598 | 596 | 597 | |
2023 | 遼寧 | 普通類 | 物理類 | 水利類 | 5 | 600 | 593 | 595 | |
2023 | 遼寧 | 普通類 | 物理類 | 電氣工程及其自動化 | 3 | 614 | 612 | 613 | |
2023 | 遼寧 | 普通類 | 物理類 | 土木工程 | 2 | 594 | 591 | 592 | |
2023 | 遼寧 | 普通類 | 物理類 | 智慧牧業科學與工程 | 2 | 583 | 582 | 582 | |
2023 | 遼寧 | 普通類 | 物理類 | 草業科學 | 2 | 583 | 580 | 581 | |
2023 | 遼寧 | 普通類 | 物理類 | 動物醫學類 | 3 | 606 | 594 | 599 | |
2023 | 遼寧 | 普通類 | 物理類 | 林學類 | 2 | 591 | 588 | 589 | |
2023 | 遼寧 | 普通類 | 物理類 | 園林 | 2 | 587 | 586 | 586 | |
2023 | 遼寧 | 普通類 | 物理類 | 智慧林業 | 2 | 586 | 586 | 586 | |
2023 | 遼寧 | 普通類 | 物理類 | 林業工程類 | 2 | 587 | 582 | 584 | |
2023 | 遼寧 | 普通類 | 物理類 | 水產養殖學 | 2 | 578 | 574 | 576 | |
2023 | 遼寧 | 普通類 | 物理類 | 動物科學 | 2 | 598 | 587 | 592 | |
2023 | 遼寧 | 普通類 | 物理類 | 設施農業科學與工程 | 2 | 586 | 584 | 585 | |
2023 | 遼寧 | 普通類 | 物理類 | 園藝(園藝類) | 4 | 594 | 584 | 586 | |
2023 | 遼寧 | 普通類 | 物理類 | 植物保護 | 2 | 605 | 586 | 595 | |
2023 | 遼寧 | 普通類 | 物理類 | 制藥工程 | 2 | 592 | 591 | 591 | |
2023 | 遼寧 | 普通類 | 物理類 | 智慧農業 | 2 | 598 | 586 | 592 | |
2023 | 遼寧 | 普通類 | 物理類 | 農學(農學類) | 2 | 607 | 600 | 603 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
對外經濟貿易大學2023年甘肅(理工)本科一批錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號