山東大學2023年江蘇(歷史類)普通類錄取分數線
2023-10-26 09:35:53山東大學
山東大學2023年江蘇(歷史類)普通類錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數 | 一本線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 江蘇 | 歷史類 | 普通類 | 工商管理類 | 627 | 622 | 624.83 | 6 | 527 |
2023 | 江蘇 | 歷史類 | 普通類 | 漢語國際教育 | 623 | 622 | 622.5 | 2 | 527 |
2023 | 江蘇 | 歷史類 | 普通類 | 社會學類 | 622 | 622 | 622 | 2 | 527 |
2023 | 江蘇 | 歷史類 | 普通類 | 哲學類 | 627 | 623 | 625 | 2 | 527 |
2023 | 江蘇 | 歷史類 | 普通類 | 政治學類 | 626 | 623 | 624 | 3 | 527 |
2023 | 江蘇 | 歷史類 | 普通類 | 外國語言文學類 | 626 | 623 | 624.38 | 8 | 527 |
2023 | 江蘇 | 歷史類 | 普通類 | 新聞傳播學類 | 625 | 624 | 624.5 | 2 | 527 |
2023 | 江蘇 | 歷史類 | 普通類 | 公共管理類 | 628 | 625 | 626.5 | 2 | 527 |
2023 | 江蘇 | 歷史類 | 普通類 | 歷史學類 | 628 | 625 | 626.25 | 4 | 527 |
2023 | 江蘇 | 歷史類 | 普通類 | 中國語言文學類 | 631 | 628 | 629.25 | 4 | 527 |
2023 | 江蘇 | 歷史類 | 普通類 | 經濟學類 | 630 | 628 | 629 | 4 | 527 |
2023 | 江蘇 | 歷史類 | 普通類 | 法學類 | 628 | 628 | 628 | 2 | 527 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
北京林業大學2023年廣東(物理類)高校專項錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號