東華大學(xué)2023年各省藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
2023-10-23 11:33:51東華大學(xué)
東華大學(xué)2023年各省藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 專業(yè) | 最低綜合分 |
安徽 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 581.75 |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 578.76 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 572.5 | |
藝術(shù)與科技 | 572.25 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 570.75 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 569.26 | |
環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 569.25 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 566.76 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 559.52 | |
總計(jì) | 559.52 | |
北京 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 468.4 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 460.6 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 459.6 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 453.4 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 447.6 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 443.2 | |
環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 440.2 | |
總計(jì) | 440.2 | |
福建歷史 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 475.6 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 474.6 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 473.2 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 467.6 | |
藝術(shù)與科技 | 459 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 457.6 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 456 | |
環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 451.6 | |
總計(jì) | 451.6 | |
福建物理 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 463.6 |
環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 458.2 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 451.6 | |
總計(jì) | 451.6 | |
廣東 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 458.4 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 457.8 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 455.4 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 455.2 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 451.2 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 449.2 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 447.8 | |
環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 444 | |
藝術(shù)與科技 | 443 | |
總計(jì) | 443 | |
廣西理 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 457.8 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 449.4 | |
總計(jì) | 449.4 | |
廣西文 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 485.8 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 466 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 465.6 | |
總計(jì) | 465.6 | |
貴州 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 500.53 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 488.4 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 474.26 | |
總計(jì) | 474.26 | |
河南理 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 467 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 439.4 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 431 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 414.8 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 383.6 | |
總計(jì) | 383.6 | |
河南文 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 481.8 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 478.6 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 478.4 | |
藝術(shù)與科技 | 475 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 471 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 465.6 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 465.2 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 463.4 | |
環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 461 | |
總計(jì) | 461 | |
河北 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 458.4 |
藝術(shù)與科技 | 457.8 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 457.4 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 456.8 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 450.2 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 448 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 441 | |
環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 439.6 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 437 | |
總計(jì) | 437 | |
黑龍江 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 430.8 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 424 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 422.4 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 419.4 | |
總計(jì) | 419.4 | |
湖南 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 476 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 465.6 | |
藝術(shù)與科技 | 458.4 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 458 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 456.6 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 453.6 | |
環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 449.8 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 448.8 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 447.4 | |
總計(jì) | 447.4 | |
吉林 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 631.73 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 621.53 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 615.53 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 608.8 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 601.67 | |
總計(jì) | 601.67 | |
江蘇歷史 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 479 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 471.8 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 468.4 | |
藝術(shù)與科技 | 466 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 464.6 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 458.8 | |
環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 458 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 455.6 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 455.4 | |
總計(jì) | 455.4 | |
江蘇物理 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 475.6 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 474 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 472.4 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 471.4 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 467.2 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 466.2 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 465.2 | |
環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 464.8 | |
總計(jì) | 464.8 | |
江西 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 675.53 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 675.27 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 653.07 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 652.8 | |
總計(jì) | 652.8 | |
遼寧 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 494.2 |
藝術(shù)與科技 | 484.8 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 479 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 477.6 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 470.2 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 469.4 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 465.4 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 457 | |
環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 454.6 | |
總計(jì) | 454.6 | |
山東 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 476.4 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 474.4 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 467.8 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 466.6 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 466.4 | |
藝術(shù)與科技 | 463 | |
環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 460.8 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 454.8 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 453.8 | |
總計(jì) | 453.8 | |
上海 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 714.54 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 701.83 | |
藝術(shù)與科技 | 696.95 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 691.96 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 691.08 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 684.63 | |
環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 683.78 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 680.85 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 680.14 | |
總計(jì) | 680.14 | |
四川 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 492.47 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 481.73 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 478.06 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 477.26 | |
藝術(shù)與科技 | 476.27 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 475.66 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 472.46 | |
環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 469.86 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 469.53 | |
總計(jì) | 469.53 | |
天津 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 503.8 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 498.8 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 495.6 | |
環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 480.2 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 478 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 475.4 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 475 | |
總計(jì) | 475 | |
浙江 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 165 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 164.87 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 163.4 | |
藝術(shù)與科技 | 163.4 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 161.4 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 161.4 | |
環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 158.73 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 158.67 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 158.07 | |
總計(jì) | 158.07 | |
重慶 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 455.2 |
藝術(shù)與科技 | 446.6 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 445.8 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 444 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 442 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 441.6 | |
環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 440.6 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 440.2 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 436.6 | |
總計(jì) | 436.6 | |
校考省份 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 448.35 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 393.6 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 387.48 | |
藝術(shù)與科技 | 379.7 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 379.27 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 377.6 | |
環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 354.06 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 353.76 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 337.75 | |
總計(jì) | 337.75 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
河北地質(zhì)大學(xué)2023年貴州省分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)