北京體育大學2023年河北普通類分專業錄取分數線
2023-10-21 10:23:12北京體育大學
北京體育大學2023年河北普通類分專業錄取分數線
2023年我校在河北省普通類普通類專業錄取分數線 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科類 | 招生專業名稱 | 首選科目要求 | 再選科目要求 | 投檔成績 | ||||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||||||||
歷史類 | 新聞學 | 歷史 | 不提科目要求 | 601 | 601 | 601 | ||||||
歷史類 | 教育學 | 歷史 | 不提科目要求 | 602 | 602 | 602 | ||||||
歷史類 | 經濟學 | 歷史 | 不提科目要求 | 601 | 601 | 601 | ||||||
歷史類 | 網絡與新媒體 | 歷史 | 不提科目要求 | 600 | 600 | 600 | ||||||
歷史類 | 馬克思主義理論 | 歷史 | 思想政治 | 603 | 603 | 603 | ||||||
歷史類 | 漢語國際教育 | 歷史 | 不提科目要求 | 601 | 601 | 601 | ||||||
歷史類 | 漢語言文學 | 歷史 | 不提科目要求 | 606 | 607 | 606 | ||||||
歷史類 | 旅游管理 | 歷史 | 不提科目要求 | 586 | 591 | 588 | ||||||
歷史類 | 體育經濟與管理 | 歷史 | 不提科目要求 | 592 | 593 | 592 | ||||||
歷史類 | 公共事業管理 | 歷史 | 不提科目要求 | 586 | 586 | 586 | ||||||
歷史類 | 英語 | 歷史 | 不提科目要求 | 597 | 597 | 597 | ||||||
歷史類 | 德語(國際體育組織人才實驗班) | 歷史 | 不提科目要求 | 592 | 592 | 592 | ||||||
歷史類 | 俄語(國際體育組織人才實驗班) | 歷史 | 不提科目要求 | 591 | 591 | 591 | ||||||
歷史類 | 法語(國際體育組織人才實驗班) | 歷史 | 不提科目要求 | 598 | 598 | 598 | ||||||
物理類 | 新聞學 | 物理 | 不提科目要求 | 596 | 596 | 596 | ||||||
物理類 | 教育學 | 物理 | 不提科目要求 | 573 | 573 | 573 | ||||||
物理類 | 經濟學 | 物理 | 不提科目要求 | 600 | 600 | 600 | ||||||
物理類 | 應用心理學 | 物理 | 生物 | 576 | 576 | 576 | ||||||
物理類 | 網絡與新媒體 | 物理 | 不提科目要求 | 608 | 608 | 608 | ||||||
物理類 | 運動人體科學 | 物理 | 生物 | 579 | 584 | 581 | ||||||
物理類 | 康復物理治療 | 物理 | 化學 | 585 | 585 | 585 | ||||||
物理類 | 智能體育工程 | 物理 | 不提科目要求 | 590 | 592 | 591 | ||||||
物理類 | 數據科學與大數據技術 | 物理 | 不提科目要求 | 597 | 605 | 600 | ||||||
物理類 | 馬克思主義理論 | 物理 | 思想政治 | 585 | 585 | 585 | ||||||
物理類 | 運動康復 | 物理 | 生物 | 590 | 592 | 591 | ||||||
物理類 | 旅游管理 | 物理 | 不提科目要求 | 563 | 570 | 566 | ||||||
物理類 | 體育經濟與管理 | 物理 | 不提科目要求 | 528 | 563 | 545 | ||||||
物理類 | 公共事業管理 | 物理 | 不提科目要求 | 591 | 591 | 591 | ||||||
物理類 | 英語 | 物理 | 不提科目要求 | 587 | 587 | 587 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
四川外國語大學2023年河南(文史)普通類提前批錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號